Transportschiff: Unterschied zwischen den Versionen
K (Video-Link verschoben) |
Amun (Diskussion | Beiträge) (englische Übersetzung & Tabelle ergänzt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| class="prettytable" Width="100%" | |
− | ---- | + | | align="right" | click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DTransportschiff here] for other languages http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Russland-Symbol.gif |
− | Transportschiffe | + | |} |
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Transportschiffe | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Transport Ships | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
+ | Transportschiffe werden verwendet für | ||
+ | *Transport von [[Ressourcen]] | ||
+ | *Transport von [[Truppen]] | ||
+ | *Extraktion von [[Deuterium]] aus [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium Nebeln]] (nicht implementiert in Alpha7) | ||
+ | *Bau oder Upgrade von Stations wie z.B. eines [[Außenposten]]s. | ||
+ | |||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | Transport ships are used for | ||
+ | *Transport of [[Ressourcen|resources]] | ||
+ | *Transport of [[Truppen|troops]] | ||
+ | *Extraction of [[Deuterium]] out of a [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium nebula]] (not implemented in Alpha7) | ||
+ | *building or upgrading of stations like an [[Außenposten|outpost]]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Ressourcentransport == | == Ressourcentransport == | ||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Ressourcentransport | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Transport of resources | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
Zu Beginn des Spiels sind [[Raumschiffe|Transportschiffe]] neben den [[Ressourcenrouten]] eine Möglichkeit, [[Ressourcen#systemunabhängige Ressourcen|Ressourcen]] von einem [[System]] in ein System zu bringen, in dem ein Mangel herrscht. | Zu Beginn des Spiels sind [[Raumschiffe|Transportschiffe]] neben den [[Ressourcenrouten]] eine Möglichkeit, [[Ressourcen#systemunabhängige Ressourcen|Ressourcen]] von einem [[System]] in ein System zu bringen, in dem ein Mangel herrscht. | ||
[http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Videos/Transport.avi Video: Transport] (22 MB) | [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Videos/Transport.avi Video: Transport] (22 MB) | ||
+ | |||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | At the begin of a game [[Raumschiffe|transport ships]] are besides [[Ressourcenrouten|resource routes]] one option to bring [[Ressourcen#systemunabhängige Ressourcen|resources]] from one [[System|system]] to another one where's a lack of it. | ||
+ | |||
+ | [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Videos/Transport.avi Video: Transport] (22 MB) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Truppentransport == | == Truppentransport == | ||
− | Über den Transport von [[Truppen]] können andere Systeme [[Eroberung anderer Systeme|erobert]] werden. | + | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" |
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Truppentransport | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Transport of troops | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
+ | Über den Transport von [[Truppen]] können andere Systeme [[Eroberung anderer Systeme|erobert]] werden (ohne angreifende Truppen werden die Systeme lediglich bombardiert). | ||
+ | |||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | By transport of [[Truppen|troops]] it is possible to [[Eroberung anderer Systeme|conquer]] other systems (without attacking troops system are only bombard. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Stationsbau == | == Stationsbau == | ||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Stationsbau | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Building stations | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
Je mehr Transportschiffe zum Bau einer Raumstation ([[Außenposten]]/[[Sternenbasis]]) herangezogen werden, desto schnelle wird der Bau fertiggestellt. | Je mehr Transportschiffe zum Bau einer Raumstation ([[Außenposten]]/[[Sternenbasis]]) herangezogen werden, desto schnelle wird der Bau fertiggestellt. | ||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | The more transport ships are assigned to build a station ([[Außenposten|outpost]]/[[Sternenbasis|starbase]]) the quicker progress is. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Deuterium-Abbau == | ||
+ | |||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Deuterium-Abbau | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Extraction of Deuterium | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
+ | siehe [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium Nebeln]] (nicht implementiert in Alpha7) | ||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | see [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium nebula]] (not implemented in Alpha7) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Transportkapazität == | ||
+ | |||
+ | {|width="80%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | | | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Deutsch-Symbol.jpg Transportkapazität | ||
+ | | bgcolor="#dadada" width="50%" - valign="top" align="center"| http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg Transport capacity | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#dadada" - valign="center" align="center"| | ||
+ | | bgcolor="#fafafa" valign="top"| | ||
+ | Die Transportkapazität gibt an, wie viel Laderaum, für [[Ressourcen]] und [[Truppen]] einem Raumschiff zur Verfügung stehen. Transportschiffe besitzen höhere Kapazitäten, um Truppen für [[Eroberung anderer Systeme|Invasionen]] transportieren zu können. | ||
+ | |||
+ | | bgcolor="#fafaba" valign="top"| | ||
+ | Transport capacity indicates the available storage room on a ship for [[Ressourcen|resource]] and [[Truppen|troop]] transport. Latter, necessary to perform [[Eroberung anderer Systeme|invasions]]. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Transportschiffe im Überblick == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Transportschiff !! Transportkapazität !! Stationsbaupunkte !! Tech-Level | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#d6dbff"| '''[[Terranische Konföderation]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Fox | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Lamprey | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" | Titan | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Titan II | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 11 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Titan III | ||
+ | |style="text-align:center"| 20.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#fff8c9"| '''[[Hanuhr Handelsunion]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor | ||
+ | |style="text-align:center"| 4.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor II | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor III | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor IV | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#d9ffd3"| '''[[Rotharianischer Sternenverbund]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'capus | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'altatoria | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea II | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea III | ||
+ | |style="text-align:center"| 20.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#ffd6d6"| '''[[Khayrin Imperium]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Fear | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment II | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment III | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#f2caf3"| '''[[Cartarer Invasoren]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman II | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman III | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman IV | ||
+ | |style="text-align:center"| 20.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#d6fffc"| '''[[Omega Allianz]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth | ||
+ | |style="text-align:center"| 6.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Magnum | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Supremum | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Extremum | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" bgcolor="#d8d8d8"| '''[[Kleine Völker (Minors)]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Lemmeth (Azoraner) | ||
+ | |style="text-align:center"| 24.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Bremmeth (Azoraner) | ||
+ | |style="text-align:center"| 52.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 6 | ||
+ | |style="text-align:center"| 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Paqlan (Palan) | ||
+ | |style="text-align:center"| 3.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
− | [[Kategorie:Raumschiffe]] | + | [[Kategorie:Raumschiffe]] [[Kategorie:Troops]] |
Aktuelle Version vom 12. August 2014, 10:42 Uhr
click here for other languages |
Transportschiffe | Transport Ships | |
Transportschiffe werden verwendet für
|
Transport ships are used for
|
Ressourcentransport
Ressourcentransport | Transport of resources | |
Zu Beginn des Spiels sind Transportschiffe neben den Ressourcenrouten eine Möglichkeit, Ressourcen von einem System in ein System zu bringen, in dem ein Mangel herrscht. Video: Transport (22 MB) |
At the begin of a game transport ships are besides resource routes one option to bring resources from one system to another one where's a lack of it. Video: Transport (22 MB) |
Truppentransport
Truppentransport | Transport of troops | |
Über den Transport von Truppen können andere Systeme erobert werden (ohne angreifende Truppen werden die Systeme lediglich bombardiert). |
By transport of troops it is possible to conquer other systems (without attacking troops system are only bombard. |
Stationsbau
Stationsbau | Building stations | |
Je mehr Transportschiffe zum Bau einer Raumstation (Außenposten/Sternenbasis) herangezogen werden, desto schnelle wird der Bau fertiggestellt. |
The more transport ships are assigned to build a station (outpost/starbase) the quicker progress is. |
Deuterium-Abbau
Deuterium-Abbau | Extraction of Deuterium | |
siehe Deuterium Nebeln (nicht implementiert in Alpha7) |
see Deuterium nebula (not implemented in Alpha7) |
Transportkapazität
Transportkapazität | Transport capacity | |
Die Transportkapazität gibt an, wie viel Laderaum, für Ressourcen und Truppen einem Raumschiff zur Verfügung stehen. Transportschiffe besitzen höhere Kapazitäten, um Truppen für Invasionen transportieren zu können. |
Transport capacity indicates the available storage room on a ship for resource and troop transport. Latter, necessary to perform invasions. |
Transportschiffe im Überblick
Transportschiff | Transportkapazität | Stationsbaupunkte | Tech-Level |
---|---|---|---|
Terranische Konföderation | |||
Fox | 5.000 | 1 | 0 |
Lamprey | 7.500 | 2 | 5 |
Titan | 12.500 | 3 | 8 |
Titan II | 15.000 | 3 | 11 |
Titan III | 20.000 | 3 | 14 |
Hanuhr Handelsunion | |||
Glantor | 4.000 | 1 | 0 |
Glantor II | 7.000 | 2 | 5 |
Glantor III | 10.000 | 2 | 9 |
Glantor IV | 12.500 | 3 | 13 |
Rotharianischer Sternenverbund | |||
S'capus | 5.000 | 1 | 0 |
S'altatoria | 10.000 | 2 | 5 |
S'vistraea | 15.000 | 3 | 6 |
S'vistraea II | 17.500 | 3 | 10 |
S'vistraea III | 20.000 | 3 | 14 |
Khayrin Imperium | |||
Fear | 5.000 | 1 | 0 |
Punishment | 10.000 | 2 | 5 |
Punishment II | 12.500 | 2 | 10 |
Punishment III | 17.500 | 3 | 14 |
Cartarer Invasoren | |||
Caroman | 5.500 | 1 | 0 |
Caroman II | 7.000 | 2 | 5 |
Caroman III | 17.000 | 3 | 9 |
Caroman IV | 20.000 | 3 | 12 |
Omega Allianz | |||
Beth | 6.000 | 1 | 0 |
Beth Magnum | 7.500 | 2 | 5 |
Beth Supremum | 10.000 | 2 | 9 |
Beth Extremum | 15.000 | 3 | 13 |
Kleine Völker (Minors) | |||
Lemmeth (Azoraner) | 24.000 | 3 | 4 |
Bremmeth (Azoraner) | 52.000 | 6 | 8 |
Paqlan (Palan) | 3.000 | 0 | 1 |