Transportschiff: Unterschied zwischen den Versionen
(added: Extraction of Deuterium (not implemented in Alpha7) and added: english text) |
Amun (Diskussion | Beiträge) (Transportkapazität & Transportschiffsliste hinzugefügt) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
see [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium nebula]] (not implemented in Alpha7) | see [[Anomalien#Deuterium Nebel|Deuterium nebula]] (not implemented in Alpha7) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Transportkapazität == | ||
+ | |||
+ | Die Transportkapazität gibt an, wie viel Laderaum, für Ressourcen und Truppen einem Raumschiff zur Verfügung stehen. Vor allem Transportschiffe besitzen höhere Kapazitäten, um vor allem Truppentransporte zu gewährleisten, damit Invasionen vollführt werden können. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Transportschiff !! Transportkapazität !! Stationsbaupunkte | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#d6dbff"| '''Terranische Konföderation''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Fox | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Lamprey | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" | Titan | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Titan II | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#fff8c9"| '''Hanuhr Handelsunion''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor | ||
+ | |style="text-align:center"| 4.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor II | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor III | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Glantor IV | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#d9ffd3"| '''Rhotarianischer Sternenverbund''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'capus | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'altatoria | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea II | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| S'vistraea III | ||
+ | |style="text-align:center"| 20.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#ffd6d6"| '''Khayrin Imperium''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Fear | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment II | ||
+ | |style="text-align:center"| 12.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Punishment III | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#f2caf3"| '''Cartarer Invasoren''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman | ||
+ | |style="text-align:center"| 5.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman II | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman III | ||
+ | |style="text-align:center"| 17.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Caroman IV | ||
+ | |style="text-align:center"| 20.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#d6fffc"| '''Omega Allianz''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth | ||
+ | |style="text-align:center"| 6.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Magnum | ||
+ | |style="text-align:center"| 7.500 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Supremum | ||
+ | |style="text-align:center"| 10.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Beth Extremum | ||
+ | |style="text-align:center"| 15.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" bgcolor="#d8d8d8"| '''Minor Schiffe''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Lemmeth (Azoraner) | ||
+ | |style="text-align:center"| 24.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Bremmeth (Azoraner) | ||
+ | |style="text-align:center"| 52.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Paqlan (Palan) | ||
+ | |style="text-align:center"| 3.000 | ||
+ | |style="text-align:center"| 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Raumschiffe]] [[Kategorie:Troops]] | [[Kategorie:Raumschiffe]] [[Kategorie:Troops]] |
Version vom 10. August 2014, 16:55 Uhr
click here for other languages |
Transportschiffe | Transport Ships | |
Transportschiffe werden verwendet für
|
Transport ships are used for
|
Ressourcentransport
Ressourcentransport | Transport of resources | |
Zu Beginn des Spiels sind Transportschiffe neben den Ressourcenrouten eine Möglichkeit, Ressourcen von einem System in ein System zu bringen, in dem ein Mangel herrscht. Video: Transport (22 MB) |
At the begin of a game transport ships are besides resource routes one option to bring resources from one system to another one where's a lack of it. Video: Transport (22 MB) |
Truppentransport
Truppentransport | Transport of troops | |
Über den Transport von Truppen können andere Systeme erobert werden (ohne angreifende Truppen werden die Systeme lediglich bombardiert). |
By transport of troops it is possible to conquer other systems (without attacking troops system are only bombard. |
Stationsbau
Stationsbau | Building stations | |
Je mehr Transportschiffe zum Bau einer Raumstation (Außenposten/Sternenbasis) herangezogen werden, desto schnelle wird der Bau fertiggestellt. |
The more transport ships are assigned to build a station (outpost/starbase) the quicker progress is. |
Deuterium-Abbau
Deuterium-Abbau | Extraction of Deuterium | |
siehe Deuterium Nebeln (nicht implementiert in Alpha7) |
see Deuterium nebula (not implemented in Alpha7) |
Transportkapazität
Die Transportkapazität gibt an, wie viel Laderaum, für Ressourcen und Truppen einem Raumschiff zur Verfügung stehen. Vor allem Transportschiffe besitzen höhere Kapazitäten, um vor allem Truppentransporte zu gewährleisten, damit Invasionen vollführt werden können.
Transportschiff | Transportkapazität | Stationsbaupunkte |
---|---|---|
Terranische Konföderation | ||
Fox | 5.000 | 1 |
Lamprey | 7.500 | 2 |
Titan | 12.500 | 3 |
Titan II | 15.000 | 3 |
Hanuhr Handelsunion | ||
Glantor | 4.000 | 1 |
Glantor II | 7.000 | 2 |
Glantor III | 10.000 | 2 |
Glantor IV | 12.500 | 3 |
Rhotarianischer Sternenverbund | ||
S'capus | 5.000 | 1 |
S'altatoria | 10.000 | 2 |
S'vistraea | 15.000 | 3 |
S'vistraea II | 17.500 | 3 |
S'vistraea III | 20.000 | 3 |
Khayrin Imperium | ||
Fear | 5.000 | 1 |
Punishment | 10.000 | 2 |
Punishment II | 12.500 | 2 |
Punishment III | 17.500 | 3 |
Cartarer Invasoren | ||
Caroman | 5.500 | 1 |
Caroman II | 7.000 | 2 |
Caroman III | 17.000 | 3 |
Caroman IV | 20.000 | 3 |
Omega Allianz | ||
Beth | 6.000 | 1 |
Beth Magnum | 7.500 | 2 |
Beth Supremum | 10.000 | 2 |
Beth Extremum | 15.000 | 3 |
Minor Schiffe | ||
Lemmeth (Azoraner) | 24.000 | 3 |
Bremmeth (Azoraner) | 52.000 | 6 |
Paqlan (Palan) | 3.000 | 0 |