Kristall: Unterschied zwischen den Versionen
Amun (Diskussion | Beiträge) (Links korrigiert) |
(Hinweis aus Forum ergänzt) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
− | Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen [[Imperien Übersicht|Imperien]] gesteuert ist (Humans=100%) | + | Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen [[Imperien Übersicht|Imperien]] gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner. |
+ | |||
+ | (Deuterium- and Crystal-Costs missing) | ||
{| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 18:58 Uhr
for English just click here
Einleitung (German)
Symbol:
Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. Kristalle gehören zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Kristallvorkommen: M, P, Q, F
siehe auch Kristallverteiler
Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen Imperien gesteuert ist (Humans=100%). Die Prozentzahl gibt annähernd an, wie viel die Gebäude kosten/produzieren im Vergleich zum Gebäude der Terraner.
(Deuterium- and Crystal-Costs missing)
Race | Tech9 | % for next rows | Industry | Titanium | Duranium | Iridium | % for next rows | Production |
Humans | Type 2 Crystal Mine | 100% | 2385 | 1073 | 834 | 357 | 100% | 70 |
Heyoun | Type 2 Crystal Mine | 87% | 2073 | 932 | 725 | 310 | 91% | 63 |
Khaoron | Class 2 Crystal Mine | 104% | 2489 | 1120 | 871 | 373 | 109% | 77 |
Rotharians | Type 2 Crystal Mine | 91% | 2177 | 979 | 761 | 326 | 87% | 60 |
Cartare | Type 2 Crystal Mine | 109% | 2593 | 1166 | 907 | 388 | 105% | 74 |
Omega | Type 2 Crystal Mine | 96% | 2281 | 1026 | 798 | 342 | 95% | 66 |
Kristall-Minen
Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben.
In Kristall-Minen wird Kristall gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_8387.bop
Neben der primitiven Kristall-Mine gibt es zwei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 2).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Crystal Mine | 931 | 30 | 5 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Crystal Mine | 809 | 27 | 5 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Crystal Mine | 972 | 33 | 5 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Crystal Mine | 850 | 26 | 5 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Crystal Mine | 1012 | 32 | 5 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Crystal Mine | 890 | 28 | 5 |
7 | 1 Terraner/Humans | Type 1 Crystal Mine | 1480 | 50 | 7 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 1 Crystal Mine | 1286 | 45 | 7 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Type 1 Crystal Mine | 1545 | 55 | 7 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type 1 Crystal Mine | 1351 | 43 | 7 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Type 1 Crystal Mine | 1609 | 53 | 7 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 1 Crystal Mine | 1415 | 47 | 7 |
13 | 1 Terraner/Humans | Type 2 Crystal Mine | 2385 | 70 | 9 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Type 2 Crystal Mine | 2073 | 63 | 9 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Type 2 Crystal Mine | 2489 | 77 | 9 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Type 2 Crystal Mine | 2177 | 60 | 9 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Type 2 Crystal Mine | 2593 | 74 | 9 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Type 2 Crystal mine | 2281 | 66 | 9 |
Introduction (English)
An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an Open-System Resource.
Planet Classeswith crystal deposits: M, P, Q, F
see also Crystal Distribution Center
Crystal Mines
Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above.
Datei: Buildings\con_8387.bop
The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as Moral.
For the (chart): see above.