Torpedos
for English just click here
Einleitung
Raumschiffe haben Torpedo-Waffen und Beam-Waffen, die beim Schiffskampf zum Einsatz kommen. Torpedos benötigen ein Abschusssystem, das dann den jeweiligen Torpedo-Typ abschießen kann. Nicht jedes Abschusssystem kann jeden Torpedo-Typ abschießen. Torpedos treffen beim Gegner meist auf Schilde, aber nur wenn sie das Ziel überhaupt treffen.
Übersicht: Torpedos.xls
Attribute / Attributes:
- Torpedotypus / Torpedotype
- Treffsicherheit / Accuracy ... Acc
- Position / Position
- Geschwindigkeit / Speed
- Abschussrate / Launchsequence (Firerate)
- Maximale Reichweite / Maximum Range ... Max_Range
Alle Torpedos haben eine maximale Reichweite von 200. (Abweichungen davon ist derzeit nicht geplant)
- Minimale Reichweite / Minimum Range ... Min_Range
- Grundschaden / Basic Damage ... bdmg
Beispiel:
Die Farscape-Klasse hat als Abschußsystem (=Tube) Human Mod 2, das einen Torpedo-Abschuß auf einmal erlaubt. In der Standard-Ausstattung verschießt es Fusionstorpedos (Schaden 44). Davon kann alle 50 Sekunden 1 Stück verschossen werden, so dass auf die fiktive BotE-Zeiteinheit 100 Sekunden ein Schaden (Damage) von 88 (2 Torpedos) verschossen wird. Allerdings müssen die Torpedos erstmal treffen, Accuracy = Treffsicherheit liegt hier bei 50%.
- Schadensausmass / Damage Output
- Schadenseffekte / Damage Effects
- Spezielle Effekte / Special Effects
- Anzahl / Number
- Techstufe / Techlevel
Abschusssysteme/ Torpedo Tubes
System | Treffsicherheit | Feuerrate (in Sek.) | Max. Feuerwinkel | Torpedos per Schuss |
---|---|---|---|---|
2nd class Tube | 50% | 40 | 80° | 1 |
Adamar Basic Tube | 55% | 60 | 90° | 1 |
Andromeda B Class Tube | 55% | 70 | 90° | 1 |
Andromeda C Class Tube | 60% | 40 | 100° | 1 |
Brane Level 2 Tube | 45% | 70 | 40° | 1 |
Brane Level 3 Tube | 45% | 50 | 20° | 1 |
CARIN Model 1 | 50% | 60 | 60° | 1 |
CARIN Model 2 | 45% | 40 | 75° | 1 |
Deshant C Class Tube | 60% | 40 | 105° | 1 |
Drizzi Mark 1 | 45% | 40 | 60° | 1 |
EMP Basic | 50% | 80 | 70° | 1 |
EMP High Power | 45% | 50 | 90° | 1 |
EMP Microtube | 45% | 10 | 150° | 2 |
EMP Original Tube | 50% | 100 | 60° | 1 |
EMP Triplefire | 40% | 100 | 100° | 3 |
Hanuhr Advanced Tube | 55% | 30 | 150° | 1 |
Hanuhr Basic Tube | 45% | 80 | 90° | 1 |
Hanuhr Improved Tube | 50% | 60 | 120° | 1 |
Human Mod 2 Tube | 50% | 50 | 75° | 1 |
Isotopic Tube | 70% | 10 | 50° | 3 |
Levan Microtube | 50% | 10 | 180° | 2 |
Midway Class Z Tube | 80% | 5 | 180° | 1 |
Mozwar Model 1 | 50% | 60 | 90° | 1 |
Omega Mark 1 | 45% | 40 | 50° | 1 |
Omega Mark 2 | 40% | 20 | 65° | 1 |
Rapidfire Microtube | 40% | 3 | 60° | 1 |
S1 Torpedotube | 50% | 100 | 70° | 1 |
S2 Torpedotube | 50% | 50 | 80° | 1 |
S3 Torpedotube | 40% | 16 | 90° | 1 |
Standard Tube | 45% | 30 | 90° | 1 |
Storgor Pulsefire | 45% | 12 | 90° | 1 |
Tarokan High Power | 45% | 50 | 90° | 1 |
Tarokan Medium Power | 45% | 100 | 60° | 1 |
Tarokohe Mark 1 | 45% | 40 | 90° | 1 |
TK Microtube | 45% | 10 | 180° | 2 |
TK Pulsefire | 45% | 12 | 60° | 1 |
Type 1 Burstfire | 40% | 50 | 95° | 2 |
Type 2 Burstfire | 40% | 50 | 100° | 3 |
Type 3 Burstfire | 40% | 50 | 110° | 4 |
Type 4 Burstfire | 120% | 40 | 60° | 4 |
Vikarmo Model 1 | 50% | 60 | 120° | 1 |
Vikarmo Model 2 | 45% | 40 | 90° | 1 |
Vulmar B Class Tube | 55% | 70 | 90° | 1 |
Vulmar C Class Tube | 60% | 40 | 140° | 1 |
Zhordan Pulsefire | 45% | 12 | 90° | 1 |
Torpedoarten
Im Gegensatz zu Beamwaffen und Torpedo-Abschuss-Systemen, die über den ShipEditor gemoddet werden können, sind die Torpedoarten fest im Programm-Code definiert. Nur über eine Änderung im Programm-Code wäre eine Änderung möglich.
Quelle: TorpedoInfo.cpp
Torpedo-Typ | Schaden | Effects |
---|---|---|
Nuclear-Torpedos | ||
Fusions-Torpedo | 44 | none |
Nuclear-Torpedo | 75 | none |
Photon Torpedos | ||
Proto-Torpedo | 150 | none |
Photon-Torpedo | 250 | none |
Microphoton-Torpedo | 5 | Penetrating,Micro |
Plasma-Torpedos | ||
Plasma-Torpedo | 300 | none |
Plasma-Torpedo I | 400 | none |
Plasma-Torpedo II | 600 | none |
Plasma-Torpedo III | 800 | none |
Microplasma-Torpedo | 6 | Penetrating,Micro |
Ion Torpedos | ||
Ion-Torpedo | 225 | none |
Ion-Torpedo II | 450 | none |
Microion-Torpedo | 8 | Penetrating,Micro |
Quantum Torpedos | ||
Quantum- Torpedo | 575 | none |
Myonic-Torpedo | 646 | none |
Mytronic-Torpedos | ||
Mytronic-Torpedo I | 200 | none |
Mytronic-Torpedo II | 500 | none |
Micromytronic-Torpedo | 4 | Penetrating,Micro |
Polaron-Torpedo | 288 | Penetrating |
Gravimetric-Torpedo | 600 | Penetrating |
Trilithium-Torpedo | 1000 | DoubleShieldDamage |
Tricobalt-Torpedo | 900 | Penetrating |
Ultritium-Torpedo | 800 | CanCollapseShields |
Positron-Torpedo | 400 | ReduceManeuver |
Chroniton-Torpedo | 300 | Penetrating,DoubleHullDmg |
Transquantum-Torpedo | 500 | IgnoreAllShields |
Energy Dampening Weapons | ||
Energy-Dissipator-Torpedo I | 50 | ReduceManeuver |
Energy-Dissipator-Torpedo II | 100 | Penetrating.ReduceManeuver |
Energy-Dissipator-Torpedo III | 150 | IgnoreAllShields,CanCollapseShields,ReduceManeuver |
Effects
(nicht sicher! Quelle TorpedoInfo.cpp ShipEditor)
- Penetrating .............. schilddurchschlagender Torpedo
- DoubleShieldDmg ..... Torpedo macht doppelten Schaden an den Schilden
- DoubleHullDmg ......... Torpedo macht doppelten Schaden an der Hülle
- IgnoreAllShields ........ Torpedo ignoriert alle Arten von Schilden
- CollapseShields ......... Torpedotreffer kann Schilde kollabieren lassen
- ReduceManeuver ....... Bei einem Treffer besteht die Chance, die Manövrierbarkeit des Zieles auf NULL zu verringern.
- Micro ..........Kann nur von "Only for Microtorpedos"-tubes abgefeuert werden