Raumschiffe der Terranischen Konföderation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) (unnötige Befehle gelöscht & Textkorrekturen) |
Amun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1.445: | Zeile 1.445: | ||
| style="background-color:#D1DEEE;" align="center" colspan="4"| | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" colspan="4"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=Raumschiffe der Majors= | =Raumschiffe der Majors= | ||
Zeile 1.454: | Zeile 1.455: | ||
! width="140" bgcolor="#b5f2ed" align="center" | [[Raumschiffe der Omega Allianz]] | ! width="140" bgcolor="#b5f2ed" align="center" | [[Raumschiffe der Omega Allianz]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=Raumschiffe der Minors= | =Raumschiffe der Minors= | ||
Zeile 1.463: | Zeile 1.465: | ||
=weiterführende Infos= | =weiterführende Infos= | ||
===[[Raumschiffe]] - Allgemeine Informationen=== | ===[[Raumschiffe]] - Allgemeine Informationen=== | ||
+ | |||
=== Details über Schiffsklassen === | === Details über Schiffsklassen === | ||
Zeile 1.468: | Zeile 1.471: | ||
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im [[ShipEditor]] die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Downloads/Shiplist.data.xls hier]. | Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im [[ShipEditor]] die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Downloads/Shiplist.data.xls hier]. | ||
− | [[Kategorie:Terranische Konföderation]] | + | [[Kategorie:Terranische Konföderation]] [[Kategorie:Raumschiffe]] |
Version vom 17. April 2012, 20:47 Uhr
for English or other languages just click here
VorbemerkungenDaten, Version 0.81 (Alpha 6.1). (Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
SchiffsklassenTransportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Schlachtschiff/Flagship (Schiffstyp 11)
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Raumschiffe der Majors
Raumschiffe der Minors
weiterführende InfosRaumschiffe - Allgemeine InformationenDetails über SchiffsklassenAnhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier. |