Raumschiffe der Terranischen Konföderation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) (TOC angepasst) |
Amun (Diskussion | Beiträge) (Waffensysteme hinzugefügt) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* Bei den Hüllenstärken wird in Klammmern das verwendete Hüllenmaterial angegeben. (T=Titan, D=Duranium, I=Iridium) Angegeben wird immer der relative Basiswert. Duranium (erhöht die Panzerung auf das 1,5-fache) Iridium (erhöht die Panzerung auf das 2,0-fache) | * Bei den Hüllenstärken wird in Klammmern das verwendete Hüllenmaterial angegeben. (T=Titan, D=Duranium, I=Iridium) Angegeben wird immer der relative Basiswert. Duranium (erhöht die Panzerung auf das 1,5-fache) Iridium (erhöht die Panzerung auf das 2,0-fache) | ||
* Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1) | * Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Waffensysteme= | ||
+ | ===Torpedoarten=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Torpedo-Typ !! Schaden !! Effects !! verfügbar ab | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Fusions-Torpedo | ||
+ | |style="text-align:center"| 44 | ||
+ | |style="text-align:center"| none | ||
+ | | style="text-align:center"| Tech 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Photon-Torpedo | ||
+ | |style="text-align:center"| 250 | ||
+ | |style="text-align:center"| none | ||
+ | | style="text-align:center"| Tech 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Microphoton-Torpedo | ||
+ | |style="text-align:center"| 5 | ||
+ | |style="text-align:center"| Penetrating, Micro | ||
+ | | style="text-align:center"| Tech 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Quantum- Torpedo | ||
+ | |style="text-align:center"| 575 | ||
+ | |style="text-align:center"| none | ||
+ | | style="text-align:center"| Tech 9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Abschusssysteme=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! System !! Treffsicherheit !! Feuerrate (in Sek.) !! Max. Feuerwinkel !! Torpedos per Schuss !! verfügbar ab | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Human Mod 2 Tube | ||
+ | |style="text-align:center"| 50% | ||
+ | |style="text-align:center"| 50 | ||
+ | |style="text-align:center"| 75° | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| 2nd class Tube | ||
+ | |style="text-align:center"| 50% | ||
+ | |style="text-align:center"| 40 | ||
+ | |style="text-align:center"| 80° | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Rapidfire Microtube | ||
+ | |style="text-align:center"| 40% | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| 60° | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Standard Tube | ||
+ | |style="text-align:center"| 45% | ||
+ | |style="text-align:center"| 30 | ||
+ | |style="text-align:center"| 90° | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| TK Microtube | ||
+ | |style="text-align:center"| 45% | ||
+ | |style="text-align:center"| 10 | ||
+ | |style="text-align:center"| 180° | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Type 1 Burstfire | ||
+ | |style="text-align:center"| 40% | ||
+ | |style="text-align:center"| 50 | ||
+ | |style="text-align:center"| 95° | ||
+ | |style="text-align:center"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Type 2 Burstfire | ||
+ | |style="text-align:center"| 40% | ||
+ | |style="text-align:center"| 50 | ||
+ | |style="text-align:center"| 100° | ||
+ | |style="text-align:center"| 3 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| Type 3 Burstfire | ||
+ | |style="text-align:center"| 40% | ||
+ | |style="text-align:center"| 50 | ||
+ | |style="text-align:center"| 110° | ||
+ | |style="text-align:center"| 4 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"| TK Pulsefire | ||
+ | |style="text-align:center"| 45% | ||
+ | |style="text-align:center"| 12 | ||
+ | |style="text-align:center"| 60° | ||
+ | |style="text-align:center"| 1 | ||
+ | |style="text-align:center"| Tech 10 | ||
+ | |} | ||
Version vom 1. November 2013, 17:59 Uhr
for English or other languages just click here
VorbemerkungenDaten, Version 0.81 (Alpha 6.1). (Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
WaffensystemeTorpedoarten
Abschusssysteme
SchiffsklassenTransportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Schlachtschiff/Dreadnought (Schiffstyp 11)
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Raumschiffe der Majors
Raumschiffe der Minors
weiterführende InfosRaumschiffe - Allgemeine InformationenDetails über SchiffsklassenAnhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier. |