Kristall: Unterschied zwischen den Versionen
(überarbeitet und Minen ergänzt) |
XB-70 (Diskussion | Beiträge) (Added English section) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for English just click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DKristall here] | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for English just click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DKristall here] | ||
---- | ---- | ||
+ | =Einleitung (German)= | ||
+ | |||
Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Kristall.jpg | Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Kristall.jpg | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
− | = Kristall-Minen = | + | == Kristall-Minen == |
Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben. | Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben. | ||
Zeile 180: | Zeile 182: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Introduction (English)= | ||
+ | |||
+ | An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an [[Systemunabhängige Ressourcen|Open-System Resource]]. | ||
+ | |||
+ | [[Planetenklassen|Planet Classes]]with crystal deposits: M, P, Q, F | ||
+ | |||
+ | see also [[Verteiler#Kristallverteiler |Crystal Distribution Center]] | ||
+ | |||
+ | ==Crystal Mines== | ||
+ | |||
+ | Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/KristallMine(con_8387.bop).png | ||
+ | |||
+ | Datei: Buildings\con_8387.bop | ||
+ | |||
+ | The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as [[Moral]]. | ||
+ | |||
+ | For the ([[#Kristall-Minen|chart]]): see above. |
Version vom 2. Dezember 2011, 02:50 Uhr
for English just click here
Einleitung (German)
Symbol:
Dieser Rohstoff dient der Energiegewinnung und Energietransformation, da er selbst die Quelle von großen Energiequellen sein kann. Aus diesem Grund nimmt er eine bedeutende Rolle für die Produktion von technologisch höher gestellten Projekten ein. Kristalle gehören zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Kristallvorkommen: M, P, Q, F
siehe auch Kristallverteiler
Kristall-Minen
Kristall-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Kristall-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 5 erreicht haben.
In Kristall-Minen wird Kristall gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_8387.bop
Neben der primitiven Kristall-Mine gibt es zwei Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 2).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Kristallmine | 931 | 30 | 5 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Kristallmine | 809 | 27 | 5 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Kristallmine | 972 | 33 | 5 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Kristallmine | 850 | 26 | 5 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Kristallmine | 1012 | 32 | 5 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Kristallmine | 890 | 28 | 5 |
7 | 1 Terraner/Humans | Typ 1 Kristallmine | 1480 | 50 | 7 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 1 Kristallmine | 1286 | 45 | 7 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 1 Kristallmine | 1545 | 55 | 7 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ I Kristallmine | 1351 | 43 | 7 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 1 Kristallmine | 1609 | 53 | 7 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 1 Kristallmine | 1415 | 47 | 7 |
13 | 1 Terraner/Humans | Typ 2 Kristallmine | 2385 | 70 | 9 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 2 Kristallmine | 2073 | 63 | 9 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 2 Kristallmine | 2489 | 77 | 9 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ II Kristallmine | 2177 | 60 | 9 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 2 Kristallmine | 2593 | 74 | 9 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 2 Kristallmine | 2281 | 66 | 9 |
Introduction (English)
An important material in energy production and transmission, it is often used in the construction of many the higher level buildings, especially research structures. Crystals are an Open-System Resource.
Planet Classeswith crystal deposits: M, P, Q, F
see also Crystal Distribution Center
Crystal Mines
Crystal Mines can only be constructed in systems with at least one colonized planet with crystal deposits. In addition to the Basic Crystal Mine available at the start of the game, there are two higher levels of advanced Crystal Mines (ie Type 1 and 2). Crystal mines require a tech level of 5 or above.
Datei: Buildings\con_8387.bop
The production rate fluctuates as a result of numerous factors such as Moral.
For the (chart): see above.