Beam: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beam-Arten: Werte eingefügt und Liste ergänzt (Was macht Bonus from System?)) |
(Liste vervollständigt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Beam-Waffen sind gerichtete Strahlenwaffen. [[Raumschiffe]] haben Beam-Waffen und auch [[Torpedos]] als Waffen. | Beam-Waffen sind gerichtete Strahlenwaffen. [[Raumschiffe]] haben Beam-Waffen und auch [[Torpedos]] als Waffen. | ||
− | == Beam-Typ == | + | ==Beamwaffen-Eigenschaften== |
+ | |||
+ | ====Beamtype (Beam-Typ)==== | ||
Ein Typ 10 Laser kann Ziele angreifen, die 10mal weiter entfernt sind, als es ein Typ 1 Laser könnte. Es wird also die Reichweite erhöht. Am Schaden oder an der Schußfrequenz ändert sich nichts. | Ein Typ 10 Laser kann Ziele angreifen, die 10mal weiter entfernt sind, als es ein Typ 1 Laser könnte. Es wird also die Reichweite erhöht. Am Schaden oder an der Schußfrequenz ändert sich nichts. | ||
+ | |||
+ | ====Number on Shoot (Zahl der Strahlen pro Schuss)==== | ||
+ | |||
+ | ====Beamtime (Dauer der Strahlen)==== | ||
+ | |||
+ | ====Rechargetime (Aufladezeit)==== | ||
+ | |||
+ | ====Bonus from System (?)==== | ||
+ | |||
+ | ====Piercing (?)==== | ||
+ | |||
+ | ====Modulating (?)==== | ||
+ | |||
+ | ====Max. Angle (Max. Feuerwinkel)==== | ||
Zeile 21: | Zeile 37: | ||
Rechargetime:35 | Rechargetime:35 | ||
− | Damage of one Beam:400 | + | Damage of one Beam:400 TW |
+ | |||
+ | Bonus from System: 5% | ||
− | Max. Angle: | + | Max. Angle: 90° |
==== Bosean Phase Shifter ==== | ==== Bosean Phase Shifter ==== | ||
Zeile 37: | Zeile 55: | ||
Damage of one Beam:30 | Damage of one Beam:30 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 30% |
+ | |||
+ | Modulating | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:60° | ||
==== Continuum Ripples ==== | ==== Continuum Ripples ==== | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
Damage of one Beam:10 | Damage of one Beam:10 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 200% |
+ | |||
+ | Modulating | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:360° | ||
==== Disruptor Array ==== | ==== Disruptor Array ==== | ||
Zeile 65: | Zeile 91: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 30% |
+ | |||
+ | Max. Angle:75° | ||
==== Disruptor Bank ==== | ==== Disruptor Bank ==== | ||
Zeile 79: | Zeile 107: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Max. Angle:60° | ||
==== Disruptor Beam Turret ==== | ==== Disruptor Beam Turret ==== | ||
Zeile 93: | Zeile 123: | ||
Damage of one Beam:8 | Damage of one Beam:8 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 20% |
+ | |||
+ | Max. Angle:360° | ||
==== Disruptor Cannon ==== | ==== Disruptor Cannon ==== | ||
Zeile 107: | Zeile 139: | ||
Damage of one Beam:12 | Damage of one Beam:12 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 5% |
+ | |||
+ | Max. Angle:45° | ||
==== Disruptor Cannon Turret ==== | ==== Disruptor Cannon Turret ==== | ||
Zeile 121: | Zeile 155: | ||
Damage of one Beam:14 | Damage of one Beam:14 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Max. Angle:360° | ||
==== Disruptor Emitter ==== | ==== Disruptor Emitter ==== | ||
Zeile 135: | Zeile 171: | ||
Damage of one Beam:6 | Damage of one Beam:6 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:45° | ||
==== Forced Plasma Bank ==== | ==== Forced Plasma Bank ==== | ||
Zeile 149: | Zeile 187: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Max. Angle:110° | ||
==== Forced Plasma Emitter ==== | ==== Forced Plasma Emitter ==== | ||
Zeile 163: | Zeile 203: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:70° | ||
==== Heavy Disruptor Canon ==== | ==== Heavy Disruptor Canon ==== | ||
Zeile 177: | Zeile 219: | ||
Damage of one Beam:85 | Damage of one Beam:85 | ||
− | + | Bonus from System: 10% | |
+ | Max. Angle:90° | ||
==== Heavy Plasma Cannon ==== | ==== Heavy Plasma Cannon ==== | ||
Zeile 192: | Zeile 235: | ||
Damage of one Beam:85 | Damage of one Beam:85 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:75° | ||
==== Heavy Polaron Cannon ==== | ==== Heavy Polaron Cannon ==== | ||
Zeile 206: | Zeile 251: | ||
Damage of one Beam:90 | Damage of one Beam:90 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:5° | ||
==== Heavy Pulse Disruptor Cannon ==== | ==== Heavy Pulse Disruptor Cannon ==== | ||
Zeile 220: | Zeile 269: | ||
Damage of one Beam:26 | Damage of one Beam:26 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:40° | ||
==== Heavy Pulse Polaron Cannon ==== | ==== Heavy Pulse Polaron Cannon ==== | ||
Zeile 234: | Zeile 285: | ||
Damage of one Beam:26 | Damage of one Beam:26 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:15° | ||
==== Ion Beam ==== | ==== Ion Beam ==== | ||
Zeile 248: | Zeile 303: | ||
Damage of one Beam:5 | Damage of one Beam:5 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 20% |
+ | |||
+ | Max. Angle:180° | ||
==== Ion Cluster Beam ==== | ==== Ion Cluster Beam ==== | ||
Zeile 262: | Zeile 319: | ||
Damage of one Beam:40 | Damage of one Beam:40 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 25% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:180° | ||
==== Isokinetic Cannon ==== | ==== Isokinetic Cannon ==== | ||
Zeile 276: | Zeile 337: | ||
Damage of one Beam:1 | Damage of one Beam:1 | ||
− | + | Bonus from System: 5% | |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | Max. Angle:45° | ||
==== Isolytic Cannon ==== | ==== Isolytic Cannon ==== | ||
Zeile 291: | Zeile 355: | ||
Damage of one Beam:22 | Damage of one Beam:22 | ||
− | + | Bonus from System: 5% | |
+ | Max. Angle:35° | ||
==== Isolytic Pulse Cannon ==== | ==== Isolytic Pulse Cannon ==== | ||
Zeile 306: | Zeile 371: | ||
Damage of one Beam:39 | Damage of one Beam:39 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:55° | ||
==== Kryonit Suprabeam ==== | ==== Kryonit Suprabeam ==== | ||
Zeile 319: | Zeile 386: | ||
Damage of one Beam:100 | Damage of one Beam:100 | ||
+ | |||
+ | Bonus from System: 50% | ||
Modulating | Modulating | ||
− | Max. Angle: | + | Max. Angle: 180° |
==== Laser Array ==== | ==== Laser Array ==== | ||
Zeile 336: | Zeile 405: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 30% |
+ | |||
+ | Max. Angle:90° | ||
==== Laser Bank ==== | ==== Laser Bank ==== | ||
Zeile 350: | Zeile 421: | ||
Damage of one Beam:6 | Damage of one Beam:6 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Max. Angle:80° | ||
==== Laser Beam Turret ==== | ==== Laser Beam Turret ==== | ||
Zeile 364: | Zeile 437: | ||
Damage of one Beam:8 | Damage of one Beam:8 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 20% |
+ | |||
+ | Max. Angle:360° | ||
==== Laser Cannon ==== | ==== Laser Cannon ==== | ||
Zeile 378: | Zeile 453: | ||
Damage of one Beam:16 | Damage of one Beam:16 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 5% |
+ | |||
+ | Max. Angle:55° | ||
==== Laser Cannon Turret ==== | ==== Laser Cannon Turret ==== | ||
Zeile 392: | Zeile 469: | ||
Damage of one Beam:5 | Damage of one Beam:5 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Max. Angle:360° | ||
==== Laser Emitter ==== | ==== Laser Emitter ==== | ||
Zeile 406: | Zeile 485: | ||
Damage of one Beam:5 | Damage of one Beam:5 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:55° | ||
==== Magneton Emitter ==== | ==== Magneton Emitter ==== | ||
Zeile 420: | Zeile 501: | ||
Damage of one Beam:6 | Damage of one Beam:6 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:70° | ||
==== Particle Cannon ==== | ==== Particle Cannon ==== | ||
Zeile 434: | Zeile 519: | ||
Damage of one Beam:36 | Damage of one Beam:36 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 5% |
+ | |||
+ | Max. Angle:45° | ||
==== Phased Polaron Array ==== | ==== Phased Polaron Array ==== | ||
Zeile 448: | Zeile 535: | ||
Damage of one Beam:7 | Damage of one Beam:7 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 30% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:50° | ||
==== Phased Polaron Bank ==== | ==== Phased Polaron Bank ==== | ||
Zeile 462: | Zeile 553: | ||
Damage of one Beam:6 | Damage of one Beam:6 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 15% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:40° | ||
==== Phased Polaron Emitter ==== | ==== Phased Polaron Emitter ==== | ||
Zeile 476: | Zeile 571: | ||
Damage of one Beam:5 | Damage of one Beam:5 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:15° | ||
==== Plasma Cannon ==== | ==== Plasma Cannon ==== | ||
Zeile 490: | Zeile 589: | ||
Damage of one Beam:12 | Damage of one Beam:12 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 5% |
+ | |||
+ | Max. Angle:80° | ||
==== Polaron Cannon ==== | ==== Polaron Cannon ==== | ||
Zeile 504: | Zeile 605: | ||
Damage of one Beam:12 | Damage of one Beam:12 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 5% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:80° | ||
==== Pulse Disruptor Cannon ==== | ==== Pulse Disruptor Cannon ==== | ||
Zeile 518: | Zeile 623: | ||
Damage of one Beam:13 | Damage of one Beam:13 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:60° | ||
==== Pulse Laser Cannon ==== | ==== Pulse Laser Cannon ==== | ||
Zeile 532: | Zeile 639: | ||
Damage of one Beam:13 | Damage of one Beam:13 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:75° | ||
==== Pulse Laser Gun ==== | ==== Pulse Laser Gun ==== | ||
Zeile 546: | Zeile 655: | ||
Damage of one Beam:9 | Damage of one Beam:9 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:25° | ||
==== Pulse Particle Cannon ==== | ==== Pulse Particle Cannon ==== | ||
Zeile 560: | Zeile 671: | ||
Damage of one Beam:16 | Damage of one Beam:16 | ||
− | + | Bonus from System: 10% | |
+ | Max. Angle:60° | ||
==== Pulse Plasma Cannon ==== | ==== Pulse Plasma Cannon ==== | ||
Zeile 575: | Zeile 687: | ||
Damage of one Beam:13 | Damage of one Beam:13 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:90° | ||
==== Pulse Polaron Cannon ==== | ==== Pulse Polaron Cannon ==== | ||
Zeile 589: | Zeile 703: | ||
Damage of one Beam:13 | Damage of one Beam:13 | ||
− | + | Bonus from System: 10% | |
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:30° | ||
==== Pulse Proton Cannon ==== | ==== Pulse Proton Cannon ==== | ||
Zeile 604: | Zeile 721: | ||
Damage of one Beam:95 | Damage of one Beam:95 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 10% |
+ | |||
+ | Max. Angle:90° | ||
==== Ultraphasic Beam ==== | ==== Ultraphasic Beam ==== | ||
Zeile 618: | Zeile 737: | ||
Damage of one Beam:20 | Damage of one Beam:20 | ||
− | Max. Angle: | + | Bonus from System: 35% |
+ | |||
+ | Piercing | ||
+ | |||
+ | Max. Angle:360° |
Version vom 13. April 2011, 17:03 Uhr
unerledigt - wer hat Lust **** Angaben in diesem Artikel müssen noch geprüft werden ****
Beam-Waffen sind gerichtete Strahlenwaffen. Raumschiffe haben Beam-Waffen und auch Torpedos als Waffen.
Beamwaffen-Eigenschaften
Beamtype (Beam-Typ)
Ein Typ 10 Laser kann Ziele angreifen, die 10mal weiter entfernt sind, als es ein Typ 1 Laser könnte. Es wird also die Reichweite erhöht. Am Schaden oder an der Schußfrequenz ändert sich nichts.
Number on Shoot (Zahl der Strahlen pro Schuss)
Beamtime (Dauer der Strahlen)
Rechargetime (Aufladezeit)
Bonus from System (?)
Piercing (?)
Modulating (?)
Max. Angle (Max. Feuerwinkel)
Beam-Arten
Antiproton Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:15
Rechargetime:35
Damage of one Beam:400 TW
Bonus from System: 5%
Max. Angle: 90°
Bosean Phase Shifter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:2
Rechargetime:3
Damage of one Beam:30
Bonus from System: 30%
Modulating
Max. Angle:60°
Continuum Ripples
Beamtype:1
Number on Shoot:12
Beamtime:15
Rechargetime:10
Damage of one Beam:10
Bonus from System: 200%
Modulating
Max. Angle:360°
Disruptor Array
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:8
Rechargetime:12
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 30%
Max. Angle:75°
Disruptor Bank
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:5
Rechargetime:10
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 15%
Max. Angle:60°
Disruptor Beam Turret
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:2
Rechargetime:3
Damage of one Beam:8
Bonus from System: 20%
Max. Angle:360°
Disruptor Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:12
Bonus from System: 5%
Max. Angle:45°
Disruptor Cannon Turret
Beamtype:1
Number on Shoot:4
Beamtime:1
Rechargetime:17
Damage of one Beam:14
Bonus from System: 15%
Max. Angle:360°
Disruptor Emitter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:3
Rechargetime:7
Damage of one Beam:6
Bonus from System: 10%
Max. Angle:45°
Forced Plasma Bank
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:5
Rechargetime:10
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 15%
Max. Angle:110°
Forced Plasma Emitter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:3
Rechargetime:5
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 10%
Max. Angle:70°
Heavy Disruptor Canon
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:1
Rechargetime:24
Damage of one Beam:85
Bonus from System: 10%
Max. Angle:90°
Heavy Plasma Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:1
Rechargetime:24
Damage of one Beam:85
Bonus from System: 10%
Max. Angle:75°
Heavy Polaron Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:1
Rechargetime:24
Damage of one Beam:90
Bonus from System: 10%
Piercing
Max. Angle:5°
Heavy Pulse Disruptor Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:15
Damage of one Beam:26
Bonus from System: 10%
Max. Angle:40°
Heavy Pulse Polaron Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:15
Damage of one Beam:26
Bonus from System: 10%
Piercing
Max. Angle:15°
Ion Beam
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:4
Rechargetime:12
Damage of one Beam:5
Bonus from System: 20%
Max. Angle:180°
Ion Cluster Beam
Beamtype:1
Number on Shoot:5
Beamtime:3
Rechargetime:25
Damage of one Beam:40
Bonus from System: 25%
Piercing
Max. Angle:180°
Isokinetic Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:10
Beamtime:1
Rechargetime:1
Damage of one Beam:1
Bonus from System: 5%
Piercing
Max. Angle:45°
Isolytic Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:22
Bonus from System: 5%
Max. Angle:35°
Isolytic Pulse Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:18
Damage of one Beam:39
Bonus from System: 10%
Max. Angle:55°
Kryonit Suprabeam
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:10
Rechargetime:50
Damage of one Beam:100
Bonus from System: 50%
Modulating
Max. Angle: 180°
Laser Array
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:8
Rechargetime:12
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 30%
Max. Angle:90°
Laser Bank
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:5
Rechargetime:10
Damage of one Beam:6
Bonus from System: 15%
Max. Angle:80°
Laser Beam Turret
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:2
Rechargetime:3
Damage of one Beam:8
Bonus from System: 20%
Max. Angle:360°
Laser Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:16
Bonus from System: 5%
Max. Angle:55°
Laser Cannon Turret
Beamtype:1
Number on Shoot:4
Beamtime:1
Rechargetime:17
Damage of one Beam:5
Bonus from System: 15%
Max. Angle:360°
Laser Emitter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:3
Rechargetime:7
Damage of one Beam:5
Bonus from System: 10%
Max. Angle:55°
Magneton Emitter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:3
Rechargetime:7
Damage of one Beam:6
Bonus from System: 10%
Piercing
Max. Angle:70°
Particle Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:36
Bonus from System: 5%
Max. Angle:45°
Phased Polaron Array
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:8
Rechargetime:12
Damage of one Beam:7
Bonus from System: 30%
Piercing
Max. Angle:50°
Phased Polaron Bank
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:5
Rechargetime:10
Damage of one Beam:6
Bonus from System: 15%
Piercing
Max. Angle:40°
Phased Polaron Emitter
Beamtype:1
Number on Shoot:1
Beamtime:3
Rechargetime:7
Damage of one Beam:5
Bonus from System: 10%
Piercing
Max. Angle:15°
Plasma Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:12
Bonus from System: 5%
Max. Angle:80°
Polaron Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:2
Beamtime:1
Rechargetime:11
Damage of one Beam:12
Bonus from System: 5%
Piercing
Max. Angle:80°
Pulse Disruptor Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:13
Bonus from System: 10%
Max. Angle:60°
Pulse Laser Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:13
Bonus from System: 10%
Max. Angle:75°
Pulse Laser Gun
Beamtype:1
Number on Shoot:4
Beamtime:1
Rechargetime:8
Damage of one Beam:9
Bonus from System: 10%
Max. Angle:25°
Pulse Particle Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:16
Bonus from System: 10%
Max. Angle:60°
Pulse Plasma Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:13
Bonus from System: 10%
Max. Angle:90°
Pulse Polaron Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:13
Bonus from System: 10%
Piercing
Max. Angle:30°
Pulse Proton Cannon
Beamtype:1
Number on Shoot:3
Beamtime:1
Rechargetime:14
Damage of one Beam:95
Bonus from System: 10%
Max. Angle:90°
Ultraphasic Beam
Beamtype:1
Number on Shoot:6
Beamtime:10
Rechargetime:35
Damage of one Beam:20
Bonus from System: 35%
Piercing
Max. Angle:360°