Credits Ships: Unterschied zwischen den Versionen
(→M) |
K |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== B == | == B == | ||
+ | ===Bremmeth.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
== G == | == G == | ||
+ | ===Gas Entity.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
== H == | == H == | ||
− | + | ===Havri.bop=== | |
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 122: | ||
== I == | == I == | ||
+ | ===IonisierendesGaswesen.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 149: | Zeile 152: | ||
| bgcolor="#dadada" | | | bgcolor="#dadada" | | ||
|} | |} | ||
− | + | ---- | |
+ | ===Iopra.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 183: | Zeile 187: | ||
== K == | == K == | ||
+ | === Kororr.bop === | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 221: | ||
== M == | == M == | ||
+ | === Mowroph.bop === | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 245: | Zeile 251: | ||
| bgcolor="#dadada" | | | bgcolor="#dadada" | | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Mozvra.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
Zeile 280: | Zeile 289: | ||
== P == | == P == | ||
+ | |||
+ | ===Pairos.bop === | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
Zeile 310: | Zeile 321: | ||
| bgcolor="#dadada" | | | bgcolor="#dadada" | | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | === Paqlan.bop === | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 340: | Zeile 353: | ||
| bgcolor="#dadada" | | | bgcolor="#dadada" | | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | === Prehtawak.bop === | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 375: | Zeile 390: | ||
== S == | == S == | ||
− | + | === Storg.bop === | |
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 405: | Zeile 420: | ||
| bgcolor="#dadada" | | | bgcolor="#dadada" | | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | ===Storgre.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 438: | Zeile 455: | ||
== T == | == T == | ||
− | + | ===Talran.bop=== | |
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 478: | Zeile 495: | ||
== Z == | == Z == | ||
+ | ===Zvska.bop=== | ||
{| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | {| width="70%" bgcolor="#dadada" style="border:2px solid #000000;padding:1em;padding-top:1em;" | ||
|- | |- |
Version vom 9. Februar 2013, 19:11 Uhr
for English or other languages just click here
Inhaltsverzeichnis (sorted alphabetical by ingame file name) |
A
B
Bremmeth.bop
used as Bremmeth.bop: shp9765 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Azoraner
| ||
C
D
E
F
G
Gas Entity.bop
used as Gas Entity.bop: 256px-EtaCarinae-HST-1995-09 by Hubble Telescope
| |||||
|
verwendet als: Ionisierendes Gaswesen.bop
|
used as: Gas Entity.bop
|
Race = Alien
| ||
H
Havri.bop
used as Havri.bop: shp9740 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Tarokohe
| ||
I
IonisierendesGaswesen.bop
used as Ionisierendes Gaswesen.bop: 256px-EtaCarinae-HST-1995-09 by Hubble Telescope
| |||||
|
verwendet als: Ionisierendes Gaswesen.bop
|
used as: Gas Entity.bop
|
Race = Alien
| ||
Iopra.bop
used as Iopra.bop: shp9724 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Delarianer
| ||
J
K
Kororr.bop
used as Kororr.bop: Dreadnaught Zeppelin Battleship by Badtiger (3D)
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Karorr
| ||
L
M
Mowroph.bop
used as Mowroph.bop: Space Cruiser by stacker (sharecg.com) (3D)
| |||||
http://www.sharecg.com/v/30172/browse/5/3D-Model/Space-Cruiser
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Thremdomas
| ||
Mozvra.bop
used as Mozvra.bop: shp9716 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Mozwar
| ||
N
O
P
Pairos.bop
used as Pairos.bop: kilby24 by Steve Kilby
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Delari
| ||
Paqlan.bop
used as Paqlan.bop: shp9610 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Palan
| ||
Prehtawak.bop
used as Prehtawak.bop: shp9756 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Deshant
| ||
Q
R
S
Storg.bop
used as Storg.bop: shp9746 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Storgor
| ||
Storgre.bop
used as Storgre.bop: shp9745 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Storgor
| ||
T
Talran.bop
used as Talran.bop: kilby19 by Steve Kilby
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Brane
| ||
U
V
W
X
Y
Z
Zvska.bop
used as Zvska.bop: shp9716 by Dieter Ludmann
| |||||
|
verwendet als:
|
used as:
|
Race = Mozwar
| ||