Börse: Unterschied zwischen den Versionen
(Bild eingefügt) |
(update) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier ist es möglich, dass Ressourcen ge- oder verkauft werden. Es kann von jedem System aus gehandelt werden. Dazu muss im galaktischen Bildschirm das System markiert werden, um es als Ziel für den Transfer auszuwählen (Zielsystem). Es können hier Ressourcen in mindestens der kleinsten Einheit von 100 ge- oder verkauft werden. Mit jeder Transaktion ändert sich der Preis pro 100 Einheiten. D.h. jeder Klick auf die „kaufen“/„verkaufen“-Taste ändert den Kurs der Ware. | + | = Einleitung = |
+ | |||
+ | Hier ist es möglich, dass [[Ressourcen]] ge- oder verkauft werden. Es kann von jedem System aus gehandelt werden. Dazu muss im galaktischen Bildschirm das System markiert werden, um es als Ziel für den Transfer auszuwählen (Zielsystem). Es können hier Ressourcen in mindestens der kleinsten Einheit von 100 ge- oder verkauft werden. Mit jeder Transaktion ändert sich der Preis pro 100 Einheiten. D.h. jeder Klick auf die „kaufen“/„verkaufen“-Taste ändert den Kurs der Ware. | ||
Um größere Mengen zu verkaufen, kann der Multiplikator erhöht werden (Klick auf den Button). Da die kleinste Handelseinheit 100 beträgt, ändert ein Multiplikator von 10x die Menge auf 1000 Einheiten. Im Infobereich - unterhalb der Handelsbörse - kann die Wertentwicklung der einzelnen Ressourcen in Zeitintervallen abgefragt werden. Dazu muss nur das Intervall und der Ressourcentyp ausgewählt werden. | Um größere Mengen zu verkaufen, kann der Multiplikator erhöht werden (Klick auf den Button). Da die kleinste Handelseinheit 100 beträgt, ändert ein Multiplikator von 10x die Menge auf 1000 Einheiten. Im Infobereich - unterhalb der Handelsbörse - kann die Wertentwicklung der einzelnen Ressourcen in Zeitintervallen abgefragt werden. Dazu muss nur das Intervall und der Ressourcentyp ausgewählt werden. | ||
+ | |||
+ | = Kauft und verkauft auch die [[KI (Künstliche Intelligenz)|KI]] Ressourcen an der Börse = | ||
+ | |||
+ | Derzeit (Version 0.81) gibt es eine entsprechende KI-Programmierung nicht. Der Algorithmus wäre ziemlich schwer zu entwickeln, der sagt wann es Sinn macht Ressourcen zu kaufen. Das Verkaufen wäre da schon leichter zu programmieren, jedoch gibt es da auch noch nichts. | ||
+ | |||
+ | Die KI kauft jedoch Bauaufträge und kann so den Börsenpreis indirekt beeinflussen (siehe Einfluß von Kaufaufträgen auf die Preise). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Einfluß von Kaufaufträgen auf die Preise = | ||
+ | |||
+ | Je mehr Bauaufträge gekauft werden, desto schneller steigen die Preise der entsprechenden Ressourcen an der Börse. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Bild: Handelsbörse = | ||
http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Handelsboerse.jpg | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Handelsboerse.jpg |
Version vom 18. Mai 2011, 20:42 Uhr
Einleitung
Hier ist es möglich, dass Ressourcen ge- oder verkauft werden. Es kann von jedem System aus gehandelt werden. Dazu muss im galaktischen Bildschirm das System markiert werden, um es als Ziel für den Transfer auszuwählen (Zielsystem). Es können hier Ressourcen in mindestens der kleinsten Einheit von 100 ge- oder verkauft werden. Mit jeder Transaktion ändert sich der Preis pro 100 Einheiten. D.h. jeder Klick auf die „kaufen“/„verkaufen“-Taste ändert den Kurs der Ware.
Um größere Mengen zu verkaufen, kann der Multiplikator erhöht werden (Klick auf den Button). Da die kleinste Handelseinheit 100 beträgt, ändert ein Multiplikator von 10x die Menge auf 1000 Einheiten. Im Infobereich - unterhalb der Handelsbörse - kann die Wertentwicklung der einzelnen Ressourcen in Zeitintervallen abgefragt werden. Dazu muss nur das Intervall und der Ressourcentyp ausgewählt werden.
Kauft und verkauft auch die KI Ressourcen an der Börse
Derzeit (Version 0.81) gibt es eine entsprechende KI-Programmierung nicht. Der Algorithmus wäre ziemlich schwer zu entwickeln, der sagt wann es Sinn macht Ressourcen zu kaufen. Das Verkaufen wäre da schon leichter zu programmieren, jedoch gibt es da auch noch nichts.
Die KI kauft jedoch Bauaufträge und kann so den Börsenpreis indirekt beeinflussen (siehe Einfluß von Kaufaufträgen auf die Preise).
Einfluß von Kaufaufträgen auf die Preise
Je mehr Bauaufträge gekauft werden, desto schneller steigen die Preise der entsprechenden Ressourcen an der Börse.
Bild: Handelsbörse