Deuterium: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Deuterium-Raffinerien: Tabelle wieder sortierbar) |
(Tabelle Imperiensübersicht ergänzt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
siehe auch [[Verteiler|Deuteriumverteiler]] | siehe auch [[Verteiler|Deuteriumverteiler]] | ||
+ | |||
+ | Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen [[Imperien]] gesteuert ist (Humans=100%): | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#93CDDD;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | ||
+ | |style="font-size:11pt" width="60" height="15" | Race | ||
+ | | Tech9 | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Industry | ||
+ | | Titanium | ||
+ | | Duranium | ||
+ | | Iridium | ||
+ | | % for next rows | ||
+ | | Production | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Type 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 991 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 198 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 148 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 99 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 100% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 85 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Type 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 87% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 861 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 172 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 129 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 86 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Class 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 104% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1035 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 207 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 155 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 103 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 93 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Type 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 91% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 904 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 180 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 135 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 90 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 86% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Type 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 109% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 1078 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 215 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 161 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 107 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 105% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 89 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Omega | ||
+ | | valign="bottom" | Type 4 Deuterium Refinery | ||
+ | |style="background-color:#DDD9C3" align="right" align="center" valign="bottom" | 96% | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 947 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 189 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 142 | ||
+ | |style="background-color:#C5BE97" align="right" align="center" valign="bottom" | 94 | ||
+ | |style="background-color:#D7E4BC" align="right" align="center" valign="bottom" | 95% | ||
+ | |style="background-color:#C2D69A" align="right" align="center" valign="bottom" | 81 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
= Deuterium-Raffinerien = | = Deuterium-Raffinerien = |
Version vom 18. März 2012, 18:15 Uhr
for English just click here
Symbol
Schwerer Wasserstoff, wie es auch genannt wird, wurde bis zum 21. Jahrhundert von den Menschen zur verstärkenden Wirkung von Kernspaltungsprozessen eingesetzt, sowohl zu militärischen als auch zivilen Zwecken. Seit dem 21. Jahrhundert wird dieses Element, das sich chemisch nicht von Wasserstoff unterscheidet, zum Betrieb von Kontinuum- und Impulsantrieben benutzt und zur generellen Energiegewinnung. Deuterium gehört zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Deuteriumvorkommen: M, O, L, N.
siehe auch Deuteriumverteiler
Die folgende Tabelle zeigt am Beispiel Techlevel 9, wie die Kosten und Produktion der einzelnen Imperien gesteuert ist (Humans=100%):
Race | Tech9 | % for next rows | Industry | Titanium | Duranium | Iridium | % for next rows | Production |
Humans | Type 4 Deuterium Refinery | 100% | 991 | 198 | 148 | 99 | 100% | 85 |
Heyoun | Type 4 Deuterium Refinery | 87% | 861 | 172 | 129 | 86 | 91% | 77 |
Khaoron | Class 4 Deuterium Refinery | 104% | 1035 | 207 | 155 | 103 | 109% | 93 |
Rotharians | Type 4 Deuterium Refinery | 91% | 904 | 180 | 135 | 90 | 86% | 73 |
Cartare | Type 4 Deuterium Refinery | 109% | 1078 | 215 | 161 | 107 | 105% | 89 |
Omega | Type 4 Deuterium Refinery | 96% | 947 | 189 | 142 | 94 | 95% | 81 |
Deuterium-Raffinerien
Deuterium-Raffinerien sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Deuterium-Vorkommen hat.
In Deuterium-Raffinerien wird Deuterium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_6775.bop
Neben der einfachen Deuterium-Raffinerie gibt es bei Deuterium-Raffinerien vier Ausbaustufen (z.B. Terraner Typ 1 bis Typ 4).
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Deuterium Raffinerie | 72 | 10 | 1 |
2 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Deuterium Raffinerie | 62 | 8 | 1 |
3 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Deuterium Raffinerie | 76 | 12 | 1 |
4 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Deuterium Raffinerie | 65 | 7 | 1 |
5 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Deuterium Raffinerie | 79 | 11 | 1 |
6 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Deuterium Raffinerie | 68 | 9 | 1 |
7 | 1 Terraner/Humans | Typ 1 Deuterium Raffinerie | 196 | 20 | 3 |
8 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 1 Deuterium Raffinerie | 170 | 18 | 3 |
9 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 1 Deuterium Raffinerie | 205 | 22 | 3 |
10 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ I Deuterium Raffinerie | 178 | 17 | 3 |
11 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 1 Deuterium Raffinerie | 214 | 21 | 3 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 1 Deuterium Raffinerie | 187 | 19 | 3 |
13 | 1 Terraner/Humans | Typ 2 Deuterium Raffinerie | 387 | 30 | 5 |
14 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 2 Deuterium Raffinerie | 336 | 28 | 5 |
15 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 2 Deuterium Raffinerie | 404 | 33 | 5 |
16 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ II Deuterium Raffinerie | 353 | 27 | 5 |
17 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 2 Deuterium Raffinerie | 421 | 32 | 5 |
18 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 2 Deuterium Raffinerie | 370 | 29 | 5 |
19 | 1 Terraner/Humans | Typ 3 Deuterium Raffinerie | 615 | 50 | 7 |
20 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 3 Deuterium Raffinerie | 534 | 45 | 7 |
21 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 3 Deuterium Raffinerie | 642 | 55 | 7 |
22 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ III Deuterium Raffinerie | 561 | 43 | 7 |
23 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 3 Deuterium Raffinerie | 669 | 53 | 7 |
24 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 3 Deuterium Raffinerie | 588 | 47 | 7 |
25 | 1 Terraner/Humans | Typ 4 Deuterium Raffinerie | 991 | 85 | 9 |
26 | 2 Hanuhr/Heyoun | Typ 4 Deuterium Raffinerie | 861 | 77 | 9 |
27 | 3 Khayrin/Khaoron | Klasse 4 Deuterium Raffinerie | 1035 | 93 | 9 |
28 | 4 Rotharianer/Rotharians | Typ IV Deuterium Raffinerie | 904 | 73 | 9 |
29 | 5 Cartarer/Cartare | Typ 4 Deuterium Raffinerie | 1078 | 89 | 9 |
30 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Typ 4 Deuterium Raffinerie | 947 | 81 | 9 |