Iridium: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(überarbeitet und Minen ergänzt) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Iridium.jpg | Symbol: http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Iridium.jpg | ||
− | Iridium ist | + | Iridium ist ein sehr schweres und hartes Edelmetall. Es wird sowohl für den [[Raumschiffe|Schiffsbau]] benötigt als auch vereinzelt für die Konstruktion von Einrichtungen. Iridium-Panzerungen sind deutlich härter und widerstandsfähiger als [[Duranium]]-Legierungen. Iridium gehört zu den [[Systemunabhängige Ressourcen|systemunabhängigen Ressourcen]]. |
+ | |||
[[Planetenklassen]] mit Iridiumvorkommen: M, P, H, C. | [[Planetenklassen]] mit Iridiumvorkommen: M, P, H, C. | ||
− | |||
+ | siehe auch [[Verteiler|Iridiumverteiler]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Iridium-Minen = | ||
+ | |||
+ | Iridium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Iridium-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 7 erreicht haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In Iridium-Minen wird Iridium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im [[Systemlager]] bereitgestellt. | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Buildings/Iridium-Mine(con_8890.bop).png | ||
+ | |||
+ | Datei: Buildings\con_8890.bop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Neben der primitiven Iridium-Mine gibt es '''eine Ausbaustufen''', die moderne Iridium-Mine. | ||
+ | |||
+ | Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der [[Moral]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- style="font-weight:bold" | ||
+ | | Nr | ||
+ | | Race | ||
+ | | Mine | ||
+ | | Industry need | ||
+ | | Production | ||
+ | | Tech level | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1732 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 50 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | 1 Terraner/Humans | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2478 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 85 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1337 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
− | + | |- | |
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | 2 Hanuhr/Heyoun | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2154 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 77 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1605 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | 3 Khayrin/Khaoron | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2586 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 93 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1404 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 43 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | 4 Rotharianer/Rotharians | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2262 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1672 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 53 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | 5 Cartarer/Cartare | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2694 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 89 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Primitive Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1471 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | ||
+ | | valign="bottom" | Moderne Iridiummine | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 2370 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 81 | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
+ | |||
+ | |} |
Version vom 31. Juli 2011, 09:43 Uhr
for English just click here
Symbol:
Iridium ist ein sehr schweres und hartes Edelmetall. Es wird sowohl für den Schiffsbau benötigt als auch vereinzelt für die Konstruktion von Einrichtungen. Iridium-Panzerungen sind deutlich härter und widerstandsfähiger als Duranium-Legierungen. Iridium gehört zu den systemunabhängigen Ressourcen.
Planetenklassen mit Iridiumvorkommen: M, P, H, C.
siehe auch Iridiumverteiler
Iridium-Minen
Iridium-Minen sind nur baubar, sofern das System einen kolonisierten Planeten mit Iridium-Vorkommen hat. Für den Bau müssen alle Forschungsgebiete mindestens Stufe 7 erreicht haben.
In Iridium-Minen wird Iridium gewonnen und zur Weiterverarbeitung im Systemlager bereitgestellt.
Datei: Buildings\con_8890.bop
Neben der primitiven Iridium-Mine gibt es eine Ausbaustufen, die moderne Iridium-Mine.
Die angegebenen Werte sind die Basiswerte. Die Produktion schwankt z.B. aufgrund vielerlei Einflußfaktoren wie z.B. der Moral.
Nr | Race | Mine | Industry need | Production | Tech level |
1 | 1 Terraner/Humans | Primitive Iridiummine | 1732 | 50 | 7 |
2 | 1 Terraner/Humans | Moderne Iridiummine | 2478 | 85 | 9 |
3 | 2 Hanuhr/Heyoun | Primitive Iridiummine | 1337 | 45 | 7 |
4 | 2 Hanuhr/Heyoun | Moderne Iridiummine | 2154 | 77 | 9 |
5 | 3 Khayrin/Khaoron | Primitive Iridiummine | 1605 | 55 | 7 |
6 | 3 Khayrin/Khaoron | Moderne Iridiummine | 2586 | 93 | 9 |
7 | 4 Rotharianer/Rotharians | Primitive Iridiummine | 1404 | 43 | 7 |
8 | 4 Rotharianer/Rotharians | Moderne Iridiummine | 2262 | 73 | 9 |
9 | 5 Cartarer/Cartare | Primitive Iridiummine | 1672 | 53 | 7 |
10 | 5 Cartarer/Cartare | Moderne Iridiummine | 2694 | 89 | 9 |
11 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Primitive Iridiummine | 1471 | 47 | 7 |
12 | 6 Omega-Allianz/Omega-Alliance | Moderne Iridiummine | 2370 | 81 | 9 |