Top 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(update) |
Amun (Diskussion | Beiträge) (Links korrigiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for English just click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DTop_5 here] | |
+ | ---- | ||
+ | = Einleitung = | ||
+ | Der '''Top 5 Bildschirm''' wurde mit der Alpha6 neu eingefügt und zeigt die fünf besten, von [[Imperien Übersicht|Imperien]] kolonisierten Systeme der galaktischen Karte an. | ||
− | + | Systeme [[Kleine Völker (Minors)|kleiner Völker]], die eine [[Mitgliedschaft]] mit einem Imperium abgeschlossen haben, werden ebenfalls angezeigt. | |
− | + | Systeme die dem eigenen Imperium nicht bekannt sind, werden im Top-5-Bildschirm ohne Bild und Namen dargestellt. | |
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Top5Wertung.jpg | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Top5Wertung.jpg | ||
+ | |||
+ | Dieser Wert bestimmt die Platzierung in einer Liste, von der die ersten fünf Plätze hier angezeigt werden. | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2012, 10:00 Uhr
for English just click here
Einleitung
Der Top 5 Bildschirm wurde mit der Alpha6 neu eingefügt und zeigt die fünf besten, von Imperien kolonisierten Systeme der galaktischen Karte an.
Systeme kleiner Völker, die eine Mitgliedschaft mit einem Imperium abgeschlossen haben, werden ebenfalls angezeigt.
Systeme die dem eigenen Imperium nicht bekannt sind, werden im Top-5-Bildschirm ohne Bild und Namen dargestellt.
Wertung
Für jedes System wird ein Wert gebildet aus
Dieser Wert bestimmt die Platzierung in einer Liste, von der die ersten fünf Plätze hier angezeigt werden.
Bild: Top-5 Systeme