Raumschiffe der kleinen Völker: Unterschied zwischen den Versionen
Amun (Diskussion | Beiträge) (Raumschiff-Scrollball Vertikal neben TOC) |
Amun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | __TOC__ <div style="position:absolute;top: | + | __TOC__ <div style="position:absolute;top:150px;right:400px;background-color:#fafafa;border:1px solid white;width:250px;height:750px;overflow-y:scroll;overflow:scroll;overflow-x:hidden;"> |
<p style="height:0%;"> | <p style="height:0%;"> | ||
{| | {| |
Version vom 4. April 2012, 09:49 Uhr
for English just click here
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.
- Alle Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind Basiswerte laut Shiplist.data .
- Alle Zweitwerte der Hüllenstärken sind Werte inklusive der vorgegebenen Material- und Doppelhüllenboni.
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte H-Panzerung = Manöv. minus 1)
Minor Raumschiffe
Adamanen
Adamanen | Jool Kreuzer | Coob Zerstörer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 540 | 780/ 1.170 |
Schildstärke(Basis): | 1.400 | 1.900 |
Beamweapons: | 5 x Laser Emitter Type 2 | 6 x Laser Emitter Type 5 |
Torpedoweapons: | 3 x Adamar Basic Tube 0-90 | 1 x Adamar Basic Tube 0-90
1 x Adamar Basic Tube 180-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 750 | 900 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.000 | 666 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | gut/ sehr gut |
Scanstärke: | 35 | 40 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 13 | 16 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrollienschiff | Patrollienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff |
Andromedaner
Andromedaner | Alathis Kreuzer | Relis schwerer Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 | 1.210/ 1.815 |
Schildstärke(Basis): | 900 | 6.720 |
Beamweapons: | 6 x Disruptor Cannon Type 4 | 3 x Disruptor Beam Type 10
9 x Disruptor Cannon Type 11 |
Torpedoweapons: | 1 x Andromeda B Class 180-90
1 x Standard Tube 0-90 |
3 x Andromeda C Class 180-100
2 x Andromeda C Class 0-100 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 3.984 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.190 | 6.312 |
Geschwindigkeit: | 1 | 4 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | sehr schlecht/ schlecht |
Scanstärke: | 40 | 90 |
Scanreichweite: | 1 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 20 | 293 |
Spezialeigenschaft 1: | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Assaultschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Ankaraner
Ankaraner | Sidar Aufklärer | Siard Jäger |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Propulsion 1 | Propulsion 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 85 | 60 |
Schildstärke(Basis): | 150 | 300 |
Beamweapons: | 2 x Pulse Laser Gun Type 2 | 1 x Pulse Laser Gun Type 4 |
Torpedoweapons: | 1 x Rapidfire Microtube 0-60
1 x Standard Tube 180-90 | |
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 432 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 999 |
Geschwindigkeit: | 2 | 4 |
Reichweite: | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | sehr gut |
Scanstärke: | 50 | 30 |
Scanreichweite: | 3 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 1 |
Unterhaltskosten: | 3 | 8 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff |
Azoraner
Azoraner | Lemmeth Transportschiff | Bremmeth Transportschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.500/ 5.625 | 10.800/ 32.400 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 | 6.000 |
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | 2.160 | 11.520 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 0 |
Geschwindigkeit: | 1 | |
Reichweite: | kurz | |
Manövrierbarkeit: | miserabel/ sehr schlecht | miserabel/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 60 |
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 105 | 221 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Bafliden
Bafliden | Imp Jäger | Throglodyt Zerstörer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 400/ 600 | 600/ 900 |
Schildstärke(Basis): | 500 | 1.800 |
Beamweapons: | 4 x Plasma Cannon Type 5 0-80 | 3 x Laser Bank Type 7 25-80
3 x Laser Bank Type 7 335-80 |
Torpedoweapons: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 1.260 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 0 |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 |
Reichweite: | kurz | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal/ gut | ausreichend/ normal |
Scanstärke: | 20 | 40 |
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 1 |
Unterhaltskosten: | 4 | 12 |
Bothasiori
Bothasiori | Tori Aufklärer | Tairi Fregatte |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 1.200/ 2.700 |
Schildstärke(Basis): | 1.200 | 3.300 |
Beamweapons: | 2 x Disruptor Bank Type 7 0-60 | 5 x Disruptor Beam Type 9 0-360
3 x Disruptor Beam Type 9 180-360 |
Torpedoweapons: | - | 2 x Type 1 Burstfire 0-95
1 x TK Microtube 180-180 |
Beam (Basis)/ max.: | 490 | 2.560 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 4.700 |
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | lang | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | normal/ gut |
Scanstärke: | 100 | 50 |
Scanreichweite: | 3 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 6 | Camouflage 6 |
Unterhaltskosten: | 42 | 184 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff | |
Spezialeigenschaft 2: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Brane
Brane | Talane schwerer Zerstörer | Talran schwerer Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 700/ 1.050 | 1.800/ 2.700 |
Schildstärke(Basis): | 2.400 | 6.500 |
Beamweapons: | 7 x Phased Polaron Array Type 5 0-50
2 x Heavy Polaron Cannon Type 3 0-5 |
15 x Phased Polaron Array Type 9 0-50
4 x Heavy Polaron Cannon Type 7 0-5 3 x Heavy Pulse Polaron Cannon Type 6 0-15 |
Torpedoweapons: | 3 x Brane Level 2 Tube 0-40
1 x Brane Level 3 Tube 0-20 |
4 x Brane Level 2 Tube 0-40
2 x Brane Level 3 Tube 0-20 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.680 | 7.278 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 414 | 1.171 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend/ normal | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 35 | 80 |
Scanreichweite: | 1 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 2 |
Unterhaltskosten: | 14 | 258 |
Spezialeigenschaft 1: | Korsar | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff | regenerative Schilde |
Chewark
Chewark | Chaw Schlachtschiff | Cheraw Kampfschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.000/ 1.500 | 975/ 2.193 |
Schildstärke(Basis): | 2.500 | 3.200 |
Beamweapons: | 15 x Laser Emitter Type 6 0-55 | 12 x Laser Bank Type 9 0-80 |
Torpedoweapons: | 6 x 2nd class Tube 0-80 | 5 x Standard Tube 0-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.250 | 2.520 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 2.250 | 4.166 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | kurz | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel/ sehr schlecht | sehr schlecht/ schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Scanreichweite: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 60 | 98 |
Spezialeigenschaft 1: | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Assaultschiff | Assaultschiff |
Delarianer
Delarianer | Iopra Fregatte | Pairos Dreadnought |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 285/ 427 | 3.200/ 7.200 |
Schildstärke(Basis): | 1.200 | 7.800 |
Beamweapons: | 5 x Laser Emitter Type 4 0-55 | 10 x Laser Emitter Type 10 0-55
8 x Laser Cannon Turret Type 8 0-360 4 x Laser Cannon Turret Type 8 90-360 4 x Laser Cannon Turret Type 8 270-360 8 x Laser Beam Turret Type 8 180-360 |
Torpedoweapons: | 1 x 2nd class Tube 180-80 | 10 x Standard Tube 0-90
5 x Standard Tube 180-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 750 | 5.980 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 375 | 12.499 |
Geschwindigkeit: | 2 | 1 |
Reichweite: | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | normal/ gut | miserabel/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 70 | 75 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 4 |
Unterhaltskosten: | 12 | 231 |
Spezialeigenschaft 1: | Kommandoschiff | |
Spezialeigenschaft 2: | Assaultschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 4: | Hüllenpolarisation | |
Spezialeigenschaft 5: | regenerative Schilde |
Deshant
Deshant | Pertawk schwerer Zerstörer | Prehtawak schwerer Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 400 | 1.400 |
Schildstärke(Basis): | 1.200 | 3.000 |
Beamweapons: | 5 x Disruptor Bank Type 4 0-60 | 10 x Disruptor Bank Type 10 0-60 |
Torpedoweapons: | 2 x Deshant C Class Tube 0-105 | 3 x Deshant C Class Tube 0-105 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.225 | 2.450 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.250 | 1.875 |
Geschwindigkeit: | 2 | 1 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | miserable |
Scanstärke: | 40 | 60 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 2 |
Unterhaltskosten: | 34 | 204 |
Spezialeigenschaft 1: | Patroullienschiff | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff |
Drizzi
Drizzi | Rogala Kreuzer | Rovold Fregatte |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 460 | 380 |
Schildstärke(Basis): | 1.900 | 2.400 |
Beamweapons: | 4 x Phased Polaron Emitter Type 4 0-15 | 6 x Phased Polaron Bank Type 8 0-40 |
Torpedoweapons: | 1 x Drizzi Mark 1 0-60 | 1 x Drizzi Mark 1 0-60 |
Beam (Basis)/ max.: | 600 | 1.260 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 562 | 720 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | gut |
Scanstärke: | 40 | 100 |
Scanreichweite: | 1 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 15 | 42 |
Spezialeigenschaft 1: | Korsar | |
Spezialeigenschaft 2: | Forschungsschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation |
Hazeti
Hazeti | Vlorth schwerer Zerstörer | Horath Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 450 | 300/ 450 |
Schildstärke(Basis): | 1.500 | 2.000 |
Beamweapons: | 12 x Pulse Disruptor Cannon Type 9 0-60 | 6 x Heavy Pulse Disruptor Cannon Type 8 0-40
5 x Pulse Disruptor Cannon Type 10 20-60 5 x Pulse Disruptor Cannon Type 10 340-60 |
Torpedoweapons: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 3.276 | 6.006 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 2 | 1 |
Reichweite: | kurz | kurz |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | miserabel/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 40 | 20 |
Scanreichweite: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 51 | 98 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff |
Herakleten
Herakleten | Heres Kolonieschiff | Herok Zerstörer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 2 | Tech 3, 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 1.350/ 2.025 |
Schildstärke(Basis): | 750 | 2.850 |
Beamweapons: | 1 x Disruptor Array Type 2 0-75 | 7 x Disruptor Beam Turret Type 8 0-360 |
Torpedoweapons: | - | 5 x Rapidfire Microtube 0-60 |
Beam (Basis)/ max.: | 280 | 2.240 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | 1.333 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | lang | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | ausreichend/ normal |
Scanstärke: | 10 | 70 |
Scanreichweite: | 0 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 2 |
Unterhaltskosten: | 15 | 77 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Hiro'akken
Hiro'akken | Hiro'ka Jäger | Hiro'akka Schlachtschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 | Tech 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 600/ 1.350 | 1.000/ 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 1.500 | 2.300 |
Beamweapons: | 8 x Disruptor Cannon Type 10 0-45 | 16 x Heavy Disruptor Cannon Type 16 0-40
8 x Disruptor Cannon Turret Type 10 0-360 |
Torpedoweapons: | - | 3 x EMP Triplefire 0-100
1 x EMP Triplefire 180-100 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.728 | 8.128 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | 5.400 |
Geschwindigkeit: | 2 | 4 |
Reichweite: | lang | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr gut/ ausgezeichnet | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 30 | 80 |
Scanreichweite: | 1 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 86 | 251 |
Spezialeigenschaft 1: | Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Korsar | ablative Panzerung |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Karorr
Karorr | Korr Fregatte | Kororr Schlachtschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 400/ 600 | 800/ 1.200 |
Schildstärke(Basis): | 2.000 | 2.000 |
Beamweapons: | 4 x Disruptor Cannon Type 8 0-45 | 21 x Disruptor Cannon Type 4 0-45
15 x Disruptor Bank Type 10 0-60 |
Torpedoweapons: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 8.211 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 |
Reichweite: | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ ausreichend | miserabel/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 34 | 192 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Levaner
Levaner | Levar Zerstörer | Levan schwerer Zerstörer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 240/ 360 | 600/ 900 |
Schildstärke(Basis): | 750 | 1.900 |
Beamweapons: | 5 x Laser Emitter Type 5 0-55 | 6 x Laser Bank Type 6 0-80 |
Torpedoweapons: | 1 x Levan Microtube 0-180 | 3 x Levan Microtube 0-180
2 x Levan Microtube 180-180 |
Beam (Basis)/ max.: | 750 | 1.260 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 80 | 400 |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 |
Reichweite: | kurz | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ ausreichend | ausreichend/ normal |
Scanstärke: | 40 | 50 |
Scanreichweite: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 8 | 82 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Mozwar
Mozwar | Mozvra Zerstörer | Zvska schwerer Zerstörer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 500/ 750 | 1.500/ 3.375 |
Schildstärke(Basis): | 0 | 0 |
Beamweapons: | 11 x Disruptor Emitter Type 4 15-45
11 x Disruptor Emitter Type 4 345-45 |
1 x Pulse Disruptor Cannon Type 6 0-60
2 x Disruptor Bank Type 6 0-60 4 x Heavy Pulse Disruptor Cannon Type 8 0-60 12 x Disruptor Beam Turret Type 10 0-360 |
Torpedoweapons: | - | 2 x Mozwar Model 1 180-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.960 | 6.787 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | 1.000 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 |
Reichweite: | kurz | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ ausreichend | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 20 | 30 |
Scanreichweite: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 57 | 127 |
Spezialeigenschaft 1: | Korsar | Korsar |
Spezialeigenschaft 2: | Nahmkampfschiff |
Nundosa
Nundosa | Psimon Fregatte | Phimon Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 270/ 405 | 970/ 1.455 |
Schildstärke(Basis): | 700 | 2.300 |
Beamweapons: | 5 x Magneton Emitter Type 3 0-70 | 10 x Magneton Emitter Type 7 0-70 |
Torpedoweapons: | 1 x S1 Torpedotube 0-70 | 3 x S2 Torpedotube 0-80 |
Beam (Basis)/ max.: | 900 | 1.800 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 75 | 2.400 |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend/ normal | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 60 | 50 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 26 | 91 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Hüllenpolarisation |
Palan
Palan | Paqlan Transporter | Palqa Aufklärer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 100 | 340 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 1.800 |
Beamweapons: | 2 x Disruptor Emitter Type 3 10-45
2 x Disruptor Emitter Type 3 350-45 1 x Disruptor Emitter Type 3 180-45 |
3 x Disruptor Cannon Type 4 0-45
3 x Disruptor Cannon Type 4 180-45 |
Torpedoweapons: | 1 x S1 Torpedotube 180-70 | 1 x S2 Torpedotube 0-80 |
Beam (Basis)/ max.: | 900 | 1.296 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 75 | 300 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | kurz | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | gut |
Scanstärke: | 60 | 150 |
Scanreichweite: | 1 | 3 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 20 | 29 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff |
Sevar
Sevar | Sevriak Zerstörer | Sevrios Kampfschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 800/ 1.200 | 2.600/ 5.850 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 6.700 |
Beamweapons: | 5 x Disruptor Cannon Type 9 0-45
6 x Disruptor Emitter Type 8 180-45 |
6 x Disruptor Cannon Type 15 0-45
6 x Disruptor Cannon Type 15 180-45 10 x Disruptor Emitter Type 15 0-45 |
Torpedoweapons: | 1 x S3 Torpedotube 0-90 | 1 x S1 Torpedotube 180-70
1 x S1 Torpedotube 180-70 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.160 | 4.392 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 75 | 4.050 |
Geschwindigkeit: | 2 | 1 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal/ gut | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 80 | 100 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 41 | 230 |
Spezialeigenschaft 1: | Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Korsar | aplative Panzerung |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Storgor
Storgor | Storg Zerstörer | Storgre Dreadnought |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 800 | 1.000/ 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.000 | 3.000 |
Beamweapons: | 4 x Isolytic Cannon Type 6 0-35 | 8 x Isolytic Cannon Type 15 0-55 |
Torpedoweapons: | 1 x Type 2 Burstfire 0-100 | 2 x Storgor Pulsefire 180-90
1 x Type 4 Burstfire 0-120 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.376 | 3.744 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 900 | 17.583 |
Geschwindigkeit: | 3 | 4 |
Reichweite: | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | schlecht/ ausreichend |
Scanstärke: | 100 | 150 |
Scanreichweite: | 2 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 4 | Camouflage 5 |
Unterhaltskosten: | 143 | 287 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Forschungsschiff | Forschungsschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 4: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 5: | ablative Panzerung |
Tarokaner
Tarokaner | Tarok'ka Zerstörer | Tarok'ta Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 900 |
Schildstärke(Basis): | 700 | 4.800 |
Beamweapons: | 4 x Disruptor Beam Turret Type 3 0-360 | 10 x Disruptor Beam Turret Type 10 0-360 |
Torpedoweapons: | 1 x Tarokan Medium Power 0-60 | 4 x Tarokan High Power 0-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.280 | 3.200 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 | 3.600 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | schlecht |
Scanstärke: | 0 | 60 |
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 1 |
Unterhaltskosten: | 5 | 131 |
Spezialeigenschaft 1: | Nahmkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahmkampfschiff | Anti-Nahmkampfschiff |
Tarokohe
Tarokohe | Havron Zerstörer | Havri Kreuzer |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 400 | 700 |
Schildstärke(Basis): | 1.300 | 2.400 |
Beamweapons: | 4 x Laser Bank Type 5 0-80
1 x Laser Bank Type 5 180-80 |
6 x Laser Bank Type 9 0-80
2 x Laser Bank Type 9 1800-80 |
Torpedoweapons: | 1 x Tarokohe Mark 1 0-90 | 1 x Tarokohe Mark 1 0-90
1 x Tarokohe Mark 1 180-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.050 | 1.680 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 375 | 1.250 |
Geschwindigkeit: | 2 | 1 |
Reichweite: | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | normal | schlecht |
Scanstärke: | 30 | 50 |
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 38 | 60 |
Tarokyten
Tarokyten | F'kyte Aufklärer | T'kyte Fregatte |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 140 | 380 |
Schildstärke(Basis): | 760 | 1.600 |
Beamweapons: | 3 x Laser Emitter Type 4 0-55 | 5 x Laser Bank Type 7 0-80
3 x Laser Bank Type 7 180-80 |
Torpedoweapons: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 450 | 1.680 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 3 | 2 |
Reichweite: | lang | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal | gut |
Scanstärke: | 70 | 55 |
Scanreichweite: | 2 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 2 |
Unterhaltskosten: | 13 | 133 |
Spezialeigenschaft 1: | Nahkampfschiff |
Thremdomas
Thremdomas | Mrow Aufklärer | Mowroph Jäger |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0, 1 & 2 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 150 | 200/ 600 |
Schildstärke(Basis): | 570 | 1.000 |
Beamweapons: | 1 x Polaron Cannon Type 7 0-90 | 1 x Pulse Proton Cannon Type 20 0-90 |
Torpedoweapons: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 1.995 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | ausgezeichnet |
Scanstärke: | 75 | 40 |
Scanreichweite: | 2 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 3 | 58 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff | Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Vawdor
Vawdor | Vawr're Jäger | Vawri Jäger |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 350/ 525 | 600/ 1.350 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 2.500 |
Beamweapons: | 2 x Particle Cannon Type 4 0-45 | 1 x Particle Cannon Type 16 0-45
2 x Pulse Particle Cannon Type 12 0-60 |
Torpedoweapons: | - | 1 x S3 Torpedotube 0-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 1.320 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | 1.875 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | gut/ sehr gut | normal/ gut |
Scanstärke: | 60 | 80 |
Scanreichweite: | 0 | 2 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 1 |
Unterhaltskosten: | 28 | 59 |
Spezialeigenschaft 1: | Korsar | |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Vikarmo
Vikarmo | Vika Kreuzer | Vik Schlachtschiff |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.200 | 2.000 |
Schildstärke(Basis): | 1.600 | 3.400 |
Beamweapons: | 3 x Isokinetic Cannon Type 5 0-45
