Raumschiffe der Hanuhr Handelsunion
Version vom 2. April 2012, 15:15 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge) (neue Verlinkungen, Farben angepasst)
for English just click here
Hanhur-Handelsunion | ||
---|---|---|
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Glantor | Glantor II |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 800 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 800 |
max. Beam-Typ: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 4.000 | 7.000 |
Unterhaltskosten: | 23 | 28 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Tirax I | Tirax II | Tirax III |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4,5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 1.200 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 4.000 | 1.200 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 4 | 26 | 49 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Baran | Baran II | Baran III |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 80 | 180 | 600 |
Schildstärke(Basis): | 160 | 1.000 | 1.800 |
max. Beam-Typ: | 12 | ||
Beam (Basis)/ max.: | 273 | 819 | 819 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 250 | 666 | 4999 |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | exzellent/ sehr gut | ||
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 4 | 26 | 49 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
- Keine
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Vantor | Vooran | Yirin | Yirin II |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 3 & 4 | Tech 5 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 170 | 400 | 360/1.200 | 420/ 1.260 |
Schildstärke(Basis): | 750 | 1.300 | 2.000 | 2.100 |
max. Beam-Typ: | 10 | 12 | ||
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 1.638 | 2.450 | 2.184 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 500 | 750/ 3.583 | 666 | 4.999 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | kurz | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal | normal/ ausreichend | normal | gut/ normal |
Scanstärke: | 40 | 50 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 4 | 10 | 15 | 42 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Assaultschiff | Kommandoschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Mgart |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 |
Hüllenstärke(Basis): | 160/ 480 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 |
max. Beam-Typ: | 7 |
Beam (Basis)/ max.: | 978 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 750/ 2.166 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal/ ausreichend |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 6 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
- Keine
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Tok | Golon | Wokatorn |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 4 & 5 | Tech 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 140 | 225/ 675 | 700/ 2.100 |
Schildstärke(Basis): | 800 | 1.500 | 2.500 |
max. Beam-Typ: | 14 | 14 | |
Beam (Basis)/ max.: | 819 | 735 | 2.450 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 750 | 750/ 3.583 | 1.333/ 5.333 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | schlecht/ sehr schlecht | ausreichend/ schlecht |
Scanstärke: | 40 | 50 | 40 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 7 | 15 | 19 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff | Patrouillienschiff | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Raider | Raider | |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
- Keine
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | G'Qora |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 600/ 1.800 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 |
max. Beam-Typ: | 14 |
Beam (Basis)/ max.: | 980 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 6.666 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 50 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 62 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Han'Quhr |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.000/ 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 4.000 |
max. Beam-Typ: | 16 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.960 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.999 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 111 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Aussenposten: | Minenbasis | Handelsposten |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | Tech 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.500/ 3.750 | 7.000/ 15.750 |
Schildstärke(Basis): | 1.500 | 14.000 |
Schildtyp: | Typ 1 | Typ 6 |
max. Beam-Typ: | Typ 8 | Typ 10 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.638 | 4.410 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.000 | 9.999 |
Scanstärke: | 59 | 70 |
Scanreichweite: | 2 | 2 |
Unterhaltskosten: | 8 | 92 |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium |
Spezialeigenschaft 2: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Sternenbasen: | Orbitale Handelsstation | Orbitale Kontrollstation | Unionsbasis |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 | Tech 7 | Tech 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 9.000/ 13.500 | 8.000/ 18.000 | 16.000/ 48.000 |
Schildstärke(Basis): | 19.000 | 34.000 | 50.000 |
Schildtyp: | Typ 2 | Typ 6 | Typ 10 |
max. Beam-Typ: | Typ 10 | Typ 12 | Typ 14 |
Beam (Basis)/ max.: | 4.095 | 10.780 | 11.025 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.500 | 30.000 | 40.000 |
Scanstärke: | 70 | 110 | 130 |
Scanreichweite: | 2 | 2 | 3 |
Unterhaltskosten: | 75 | 193 | 270 |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium | doppelte Hüllen/ Iridium |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde | |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Raumschiffe der anderen Majors
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
Raumschiffe der Minors
Raumschiffe der kleinen Völker |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Hanuhr - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.