Raumschiffe der kleinen Völker
Version vom 22. Februar 2012, 15:44 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge)
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Minor Raumschiffe
Adamanen
Jool Kreuzer | Coob Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 540 | 780/ 1.170 |
Schildstärke(Basis): | 1.400 | 1.900 |
Beamweapons: | 5 x Laser Emitter Type 2 | 6 x Laser Emitter Type 5 |
Torpedoweapons: | 3 x Adamar Basic Tube 0-90 | 1 x Adamar Basic Tube 0-90
1 x Adamar Basic Tube 180-90 |
Beam (Basis)/ max.: | 750 | 900 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.000 | 666 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | gut |
Scanstärke: | 35 | 40 |
Scanreichweite: | 1 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 1 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 13 | 16 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrollienschiff | Patrollienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff |
Andromedaner
Alathis Kreuzer | Relis schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 | 1.210/ 1.815 |
Schildstärke(Basis): | 900 | 6.720 |
Beamweapons: | 6 x Disruptor Cannon Type 4 | 3 x Disruptor Beam Type 10
9 x Disruptor Cannon Type 11 |
Torpedoweapons: | 1 x Andromeda B Class 180-90
1 x Standard Tube 0-90 |
3 x Andromeda C Class 180-100
2 x Andromeda C Class 0-100 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 3.984 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.190 | 6.312 |
Geschwindigkeit: | 1 | 4 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 40 | 90 |
Scanreichweite: | 1 | 0 |
Tarnfähig: | Camouflage 2 | Camouflage 3 |
Unterhaltskosten: | 20 | 293 |
Spezialeigenschaft 1: | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Assaultschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Ankaraner
Sidar Aufklärer | Siard Jäger | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Propulsion 1 | Propulsion 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 85 | 60 |
Schildstärke(Basis): | 150 | 300 |
Beamweapons: | 2 x Pulse Laser Gun Type 2 | 1 x Pulse Laser Gun Type 4 |
Torpedoweapons: | 1 x Rapidfire Microtube 0-60
1 x Standard Tube 180-90 | |
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 432 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 999 |
Geschwindigkeit: | 2 | 4 |
Reichweite: | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | sehr gut |
Scanstärke: | 50 | 30 |
Scanreichweite: | 3 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 1 |
Unterhaltskosten: | 3 | 8 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff |
Azoraner
Lemmeth Transportschiff | Bremmeth Transportschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.500/5.625 | 10.800/32.400 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 | 6.000 |
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | 2.160 | 11.520 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 0 |
Geschwindigkeit: | 1 | |
Reichweite: | kurz | |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 60 |
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | Camouflage 0 | Camouflage 0 |
Unterhaltskosten: | 105 | 221 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Bafliden
Imp Jäger | Throglodyt Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Bothasiori
Tori Aufklärer | Tairi Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Brane
Talane schwerer Zerstörer | Talran schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Chewark
Chaw Schlachtschiff | Cheraw Kampfschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Delarianer
Iopra Fregatte | Pairos Dreadnought | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Deshant
Pertawk schwerer Zerstörer | Prehtawak schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Drizzi
Rogala Kreuzer | Rovold Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Hazeti
Vlorth schwerer Zerstörer | Horath Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Herakleten
Heres Kolonieschiff | Herok Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Hiro'akken
Hiro'ka Jäger | Hiro'akka Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Karorr
Korr Fregatte | Kororr Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Levaner
Levar Zerstörer | Levan schwerer Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Mozwar
Mozvra Zerstörer | Zvska schwerer Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Nundosa
Psimon Fregatte | Phimon Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Palan
Paqlan Transporter | Palqa Aufklärer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Sevar
Sevriak Zerstörer | Sevrios Kampfschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Storgor
Storg Zerstörer | Storgre Dreadnought | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokaner
Tarok'ka Zerstörer | Tarok'ta Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokohe
Havron Zerstörer | Havri Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokyten
F'kyte Aufklärer | T'kyte Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Thremdomas
Mrow Aufklärer | Mowroph Jäger | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vawdor
Vawr're Jäger | Vawri Jäger | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vikarmo
Vika Kreuzer | Vik Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vorgor
Vorokin Fregatte | Vorog Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 |
Torpedoweapons: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vulmar
P'tec Jäger | K'tyr Kreuzer | D'kar schwerer Kreuzer | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | |||
Hüllenstärke(Basis): | |||
Schildstärke(Basis): | |||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 | |
Torpedoweapons: | |||
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | |||
Reichweite: | |||
Manövrierbarkeit: | |||
Scanstärke: | |||
Scanreichweite: | 0 | 1 | |
Tarnfähig: | |||
Unterhaltskosten: | |||
Spezialeigenschaft 1: | |||
Spezialeigenschaft 2: |
Xibren
Xibram Zerstörer | Xiboram schwerer Kreuzer | Xiborag Schlachtschiff | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | |||
Hüllenstärke(Basis): | |||
Schildstärke(Basis): | |||
Beamweapons: | 18 x Laser Cannon Type 5 | 36 x Laser Beam Type 8 | |
Torpedoweapons: | |||
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | |||
Reichweite: | |||
Manövrierbarkeit: | |||
Scanstärke: | |||
Scanreichweite: | 0 | 1 | |
Tarnfähig: | |||
Unterhaltskosten: | |||
Spezialeigenschaft 1: | |||
Spezialeigenschaft 2: |
Yimandar
Yimar Jäger | Yiman Aufklärer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Zhordanier
Exodan schwerer Zerstörer | Exocren Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Scanreichweite: | 0 | 1 |
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Raumschiffe der Majors
Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Terraner - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.