Raumschiffe der kleinen Völker
Version vom 21. Februar 2012, 23:10 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Vorbemerkungen= '''Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1)'''. (Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgeben…“)
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Minor Raumschiffe
Adamanen
Coob Zerstörer | Jool Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Andromedaner
Alathis Kreuzer | Relis schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Ankaraner
Siard Jäger | Sidar Aufklärer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Azoraner
Lemmeth Transportschiff | Bremmeth Transportschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Bafliden
Imp Jäger | Throglodyt Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Bothasiori
Tori Aufklärer | Tairi Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Brane
Talane schwerer Zerstörer | Talran schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Chewark
Chaw Schlachtschiff | Cheraw Kampfschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Delarianer
Iopra Fregatte | Pairos Dreadnought | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Deshant
Pertawk schwerer Zerstörer | Prehtawak schwerer Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Drizzi
Rogala Kreuzer | Rovold Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Hazeti
Vlorth schwerer Zerstörer | Horath Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Herakleten
Heres Kolonieschiff | Herok Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Hiro'akken
Hiro'ka Jäger | Hiro'akka Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Karorr
Korr Fregatte | Kororr Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Levaner
Levar Zerstörer | Levan schwerer Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Mozwar
Mozvra Zerstörer | Zvska schwerer Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Nundosa
Psimon Fregatte | Phimon Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Palan
Paqlan Transporter | Palqa Aufklärer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Sevar
Sevriak Zerstörer | Sevrios Kampfschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Storgor
Storg Zerstörer | Storgre Dreadnought | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokaner
Tarok'ka Zerstörer | Tarok'ta Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokohe
Havron Zerstörer | Havri Kreuzer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Tarokyten
F'kyte Aufklärer | T'kyte Fregatte | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Thremdomas
Mrow Aufklärer | Mowroph Jäger | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vawdor
Vawr're Jäger | Vawri Jäger | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vikarmo
Vika Kreuzer | Vik Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vorgor
Vorokin Fregatte | Vorog Zerstörer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Vulmar
P'tec Jäger | K'tyr Kreuzer | D'kar schwerer Kreuzer | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | |||
Hüllenstärke(Basis): | |||
Schildstärke(Basis): | |||
max. Beam-Typ: | |||
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | |||
Reichweite: | |||
Manövrierbarkeit: | |||
Scanstärke: | |||
Tarnfähig: | |||
Unterhaltskosten: | |||
Spezialeigenschaft 1: | |||
Spezialeigenschaft 2: |
Xibren
Xibram Zerstörer | Xiboram schwerer Kreuzer | Xiborag Schlachtschiff | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | |||
Hüllenstärke(Basis): | |||
Schildstärke(Basis): | |||
max. Beam-Typ: | |||
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | |||
Reichweite: | |||
Manövrierbarkeit: | |||
Scanstärke: | |||
Tarnfähig: | |||
Unterhaltskosten: | |||
Spezialeigenschaft 1: | |||
Spezialeigenschaft 2: |
Yimandar
Yimar Jäger | Yiman Aufklärer | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Zhordanier
Exodan schwerer Zerstörer | Exocren Schlachtschiff | |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | ||
Hüllenstärke(Basis): | ||
Schildstärke(Basis): | ||
max. Beam-Typ: | ||
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | ||
Reichweite: | ||
Manövrierbarkeit: | ||
Scanstärke: | ||
Tarnfähig: | ||
Unterhaltskosten: | ||
Spezialeigenschaft 1: | ||
Spezialeigenschaft 2: |
Raumschiffe der Majors
Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Terraner - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.