Raumschiffe des Rotharianischen Sternenverbundes
Version vom 30. November 2011, 09:53 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge)
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | S'capus | S'altatoria | S'vistraea |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 800 | 600 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 2.500 | 1.500 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | ja/ Level 4 | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
Unterhaltskosten: | 14 | 32 | 21 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | C'lypeus | C'labrum | C'nutrix |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 & 5 | Tech 4,5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 300 |
Schildstärke(Basis): | 900 | 1.500 | 1.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | ja/ Level 4 | nein |
Unterhaltskosten: | 5 | 18 | 13 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | P'ratarsus | P'rotharax | P'socodea |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 120 | 180 | 200 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 1.000 | 1.800 |
Beam (Basis)/ max.: | 360 | 735 | 819 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 150 | 800 | 3.750 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 4 |
Reichweite: | lang | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | gut | gut |
Scanstärke: | 50 | 70 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 5 | ja/ Level 6 |
Unterhaltskosten: | 8 | 29 | 70 |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
- M'esothirax
- M'etathaurax (ersetzt M'esothirax)
- M'adomen (ersetzt M'etathaurax)
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
- Keine
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
- V'emur ( wird ersetzt durch Schwerer Zerstörer: V'tarsus )
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
- R'Acron (wird ersetzt durch den Schwerer Kreuzer R'Tibia)
- V'epipharyn
- V'Tarsomer (ersetzt V'epipharyn)
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
- V'tarsus (ersetzt Zerstörer V'emur)
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
- R'Tibia (ersetzt Kreuzer R'Acron)
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
- D'Ocellus
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
- D'Corax
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Asteroidenbasis
- Sektorstation
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Orbitalbasis
- Orbitalstation
- Sternenbasis