Raumschiffe der Terranischen Konföderation
Version vom 30. November 2011, 08:40 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge)
Raumschiffe der Terraner - Homepage
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fox | Lamprey | Titan |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 500 | 2.000 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 3.000 | 4.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 | 40 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
Unterhaltskosten: | 13 | 28 | 88 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Seraphine | Cherumir | Pittsburgh |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4,5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 1.000 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 4.000 | 6.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 13 | 28 | 88 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
Sonde: | Sputnik |
---|---|
Geschwindigkeit: | 1 |
Reichweite: | lang |
Scanstärke: | 25 |
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Farscape | Mole | Longeye |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 100 | 200 | 100 |
Schildstärke(Basis): | 100 | 1.800 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 300 | 630 | 840/ 960 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 88 | 833 | 1.660/ 14.375 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 | 4 |
Reichweite: | lang | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 | 100 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 8 | 20 | 42 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff | regenerative Schilde | |
Spezialeigenschaft 3: | Forschungsschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Peregrine |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 100 |
Schildstärke(Basis): | 100 |
Beam (Basis)/ max.: | 546/ 624 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 166 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 40 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 24 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Aufklärer: | AT | Benton | Wolf | Barracuda |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 & 1 | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 600 | 200 | 220 | 400 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 1.700 | 1.800 | 3.400 |
Beam (Basis)/ max.: | 900 | 1.266 | 1.120/ 1.344 | 2.310/ 2.640 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 264 | 1.666 | 3.830/ 15.416 | 3.000/ 14.375 |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | kurz | kurz | lang |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | normal | gut | sehr gut |
Scanstärke: | 20 | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 12 | 24 | 62 | 77 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Patrouillienschiff | Forschungsschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Peraine | Belvedere |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 350 |
Schildstärke(Basis): | 1.900 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 600 | 1.160/ 1.296 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 220 | 200/ 14.375 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | normal |
Scanstärke: | 20 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 13 | 73 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Panslaight | Montgomery | Matilda |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 4 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 600 | 800 | 860 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.680 | 2.100/ 2.400 | 2.100 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.250 | 1.666/ 14.375 | 2.000 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 34 | 35 | 86 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff | Assaultschiff | Kommandoschiff |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwere Zerstörer: | Hathaway | Ignition | Valkyrie |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 | Tech 5 & 6 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 400 | 400 | 400 |
Schildstärke(Basis): | 2.000 | 2.400 | 3.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.700 | 840/ 960 | 1.092/ 1.248 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 1.133/ 1.541 | 9.200/ 12.937 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | kurz | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal | schlecht | ausreichend |
Scanstärke: | 60 | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 19 | 32 | 98 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Blockadeschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 4: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwere Kreuzer: | Chilmark | Duluth | Firefly | Patton |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 | Tech 6 & 7 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 | 900 | 100 | 700 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 | 7.000 | 9.000 | 4.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.200 | 2.240/ 3.696 | 3.080 | 1.680/ 2.016 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.250 | 3.830/ 14.375 | 3.000 | 9.000/ 25.312 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | kurz | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht | miserabel | schlecht |
Scanstärke: | 60 | 80 | 80 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 27 | 116 | 135 | 113 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Assaultschiff | Assaultschiff | Forschungsschiff | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Blockadeschiff | Kommandoschiff | ablative Panzerung | |
Spezialeigenschaft 4: | regenerative Schilde | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Agamemnon |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 800 |
Schildstärke(Basis): | 4.200 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.360/ 4.032 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 14.375/ 21.562 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 317 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 4: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 5: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flaggship (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Ultima One |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 9 & 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.800 |
Schildstärke(Basis): | 10.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.360/ 4.032 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 11.291/ 29.812 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 90 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 324 |
Spezialeigenschaft 1: | Hüllenpolarisation |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandischiff |
Spezialeigenschaft 3: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 4: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Y-9
- Außenposten 378
- Außenposten 489
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Raumdock
- Sternenbasis 107
- Sternenbasis 40