Moral.data
for English just click here
Die Datei Moral.data liegt unter Programmverzeichnis Birth of the Emp...\Data\Other, sie wurde mit Version 0.62 eingeführt.
Je Moral-Event ist eine Zeile angelegt, die
- den Präfix "#" und eine laufende Nummer beginnend mit 0 enthält
- es folgt die Bezeichung des Moral-Events sowie
- 6 Zahlenwerte für die 6 Major-Rassen(Mehr Majorwerte sind derzeit nicht möglich).
Daten, Version 0.81 (Pre-Alpha 7)
Moral.data - Übersicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Terraner | Hanuhr | Khayrin | Rotharianer | Cartarer | Omegas |
Eliminate an Empire | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Win a Major Battle | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Win a Significant Battle | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Win a Minor Battle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lose a Major Battle | -7 | -7 | -13 | -11 | -6 | -7 |
Lose a Significant Battle | -7 | -6 | -10 | -9 | -4 | -5 |
Lose a Minor Battle | -2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 |
Lose a Flagship | -10 | -9 | -13 | -10 | -8 | -8 |
Lose an Outpost | -3 | -5 | -1 | -4 | -1 | -1 |
Lose a Starbase | -4 | -5 | -2 | -5 | -2 | -2 |
Sign a Membership treaty with Minor | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Take a System | -8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 |
Colonize a System | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Liberate a Minor Race System | 20 | 1 | -1 | 2 | -5 | -5 |
Liberate a Former Native System | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 |
Lose Home System to Outside Forces | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 |
Lose a Member System to Outside Forces | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 | -10 |
Lose a Subjugated System to Outside Forces | -5 | -7 | -10 | -10 | -7 | -10 |
Lose a System to Rebellion | -15 | -10 | -10 | -15 | -5 | -10 |
Bombard a System | -5 | -2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Bombard native system that has Rebelled | -7 | -2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Eliminate a Minor Race Entirely | -20 | -15 | 2 | -4 | 4 | 5 |
Suffer bombardment of System | -1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -1 |
Suffer 50% pop loss in Home Sys. Bombardment | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Declare War on an Empire when Neutral | -5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Declare War on an Empire when Non-Aggression | -6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Declare War on an Empire with Trade Treaty | -7 | -10 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Declare War on an Empire with Friendship Treaty | -9 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 |
Declare War on an Empire with Defense Pact | -10 | -3 | -2 | -4 | 0 | 1 |
Declare War on an Empire with CooperationTreaty | -10 | -4 | -2 | -6 | -4 | 1 |
Declare War on an Empire with Affiliation | -12 | -8 | -5 | -10 | -5 | 1 |
Other Empire Declares War when Neutral | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Other Empire Declares War with Treaty | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Other Empire Declares War with an Affiliation | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 |
Sign Trade Treaty | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Sign Friendship/Cooperation Treaty | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | -6 |
Sign an Affiliation Treaty | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Receive Acceptance of Non-Aggression Pact | 2 | 1 | -3 | 0 | -1 | -4 |
Accept a Non-Aggression Pact | 2 | 1 | -4 | -1 | -2 | -4 |
Receive Acceptance of Defence Pact | 5 | 2 | -6 | 1 | -2 | -8 |
Accept a Defence Pact | 5 | 2 | -8 | -2 | -4 | -8 |
Receive Acceptance of War Pact | -2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
Accept a War Pact | -6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Refuse a Treaty (Trade) | -3 | -5 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Refuse a Treaty (Friendship, Coop) | -5 | -2 | 1 | 2 | -2 | 5 |
Refuse a Treaty (Affiliation) | -10 | -4 | 2 | 4 | -4 | 10 |
Refuse a Treaty (Non_Aggression, Defence Pact) | -5 | -2 | 6 | 2 | 0 | 5 |
Refuse a Treaty (Warpact) | 5 | 0 | -10 | 0 | -2 | 0 |
Accept a Request | 0 | -5 | -4 | -2 | -1 | -3 |
Refuse a Request | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Receive Acceptance of a Request | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Accept Surrender | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Receive a Surrender | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Accept 'Victory' Non-Aggression Treaty | 2 | -2 | -12 | -6 | -5 | -12 |
Receive Acceptance of Victory Treaty Demand | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Accept a System's Request for Independence | -6 | -9 | -5 | -15 | -9 | -15 |
Refuse a System's Request for Independence | -4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Repel a Borg/Droid Attack | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 3 |
Lose population of system to natural event | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
Successful espionage | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Successful sabotage | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 2 |
Aus der Datei MoralEvents.data, die auch im Programmverzeichnis Birth of the Emp...\Data\Other liegt, ergeben sich die entsprechenden Meldetexte zu den Moral-Events.
Hier der Link zum Artikel Moral