Raumschiffe der Cartarer Invasoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 965: | Zeile 965: | ||
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im [[ShipEditor]] die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Downloads/Shiplist.data.xls hier]. | Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im [[ShipEditor]] die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist [http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Downloads/Shiplist.data.xls hier]. | ||
− | [[Kategorie:Cartarer]] | + | [[Kategorie:Die Cartarer Invasoren]] |
Version vom 16. Februar 2012, 08:17 Uhr
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Caroman | Caroman II | Caroman III |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 1.000 | 5.000/ 10.000 |
Schildstärke(Basis): | 500 | 2.000 | 3.000 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 | 40 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.500 | 7.000 | 17.000 |
Unterhaltskosten: | 8 | 27 | 72 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Carpawel | Carpawel II |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 400 | 3.000/ 9.000 |
Schildstärke(Basis): | 350 | 2.000 |
max. Beam-Typ: | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 3 |
Reichweite: | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 5 | 55 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Caranna | Yelaja |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 260/ 780 |
Schildstärke(Basis): | 200 | 800 |
max. Beam-Typ: | 8 | |
Beam (Basis)/ max.: | 360 | 540 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 250 | 1.000/ 3.230 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | gut/ normal |
Scanstärke: | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 7 | 29 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschif | Forschungsschif |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Wassili | Jakow |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 350 | 400/ 1.200 |
Schildstärke(Basis): | 1.200 | 1.200 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 546 | 546 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.000 | 2.153/ 3.230 |
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | exzellent/ sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 16 | 58 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Raider | Raider |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
- Keine
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Juri | Boris |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 570 | 500/ 1.500 |
Schildstärke(Basis): | 900 | 1.500 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 1.638 | 1.106 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 250 | 3.230 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend | normal/ ausreichend |
Scanstärke: | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 11 | 66 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Semjon | Grigori |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.000 | 1.500/ 4.500 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 3.000/ 3.500 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 1.960 | 2.450 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.500 | 3.230 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 25 | 77 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | Kommandoschiff |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Leonid |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 600/ 1.800 |
Schildstärke(Basis): | 2.100 |
max. Beam-Typ: | 12 |
Beam (Basis)/ max.: | 980 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 3.230/ 4.845 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 52 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Fjodor | Echolot |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.200 | 3.000/ 6.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.200 | 5.200 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 2.592 | 3.478 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.000 | 4.845 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel/ - |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 26 | 92 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Chariton |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 4.900/ 14.700 |
Schildstärke(Basis): | 7.100 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 7.022 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.690 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 238 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Konstantin |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 6.500/ 19.500 |
Schildstärke(Basis): | 7.500 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 8.568 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 11.305 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 66 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 295 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Irjat
- Isjat
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Carjt
- Carjw
- Carjz
Raumschiffe der anderen Rassen
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Cartarer - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.