Reichweite: Unterschied zwischen den Versionen
K (überarbeitet) |
Amun (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Englisch-Symbol.jpg for English just click [http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fbirth-of-the-empires.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DReichweite here] |
− | + | = Intro = | |
− | Sie wird | + | Die '''Reichweite''' von [[Raumschiffe]]n ('''lang, mittel, kurz''') ist die Entfernung, die Schiffe von Versorgungspunkten ([[Werft]]en oder [[Außenposten]]) wegfliegen können ohne in Versorgungsprobleme zu geraten. Sie wird unter anderem, von dem Kontinuumsantrieb und der Schiffsgröße festgelegt und wird auf der Galaktischen Karte durch drei Markierungen ('''<span style="color:#CD3700">rot</span>, <span style="color:#CCCC00">gelb</span>, <span style="color:#32CD32">grün</span>''') angezeigt. |
− | Aufklärer | + | Aufklärer haben in der Regel die Möglichkeit sich maximal von den Versorgungspunkten (Werft oder Außenposten) zu entfernen, während größere Schiffsklassen in ihrer Reichweite meist eingeschränkter sind. |
− | Durch Forschung in der [[Antriebstechnik]] lässt sich die Reichweite von [[ | + | Durch Forschung in der [[Antriebstechnik]] lässt sich die Reichweite von Raumschiffen beträchtlich erhöhen. |
+ | |||
+ | Natürlich lässt sich die Reichweite auch durch neue Versorgungspunkte, wie Systeme mit [[Schiffswerft|Schiffswerften]] oder neue Außenposten vergrößern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Threads:''' | ||
+ | *Reichweite stärker abstufen: | ||
+ | **http://birth-of-the-empires.de/phpBB3/viewtopic.php?p=30850#p30850 | ||
+ | **http://birth-of-the-empires.de/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=2345 (search entry t=2345) | ||
+ | *Reichweiten Manipulation: | ||
+ | **http://birth-of-the-empires.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1946 (search entry t=1946) | ||
− | |||
= Galaktische Karte = | = Galaktische Karte = | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
Darstellung der Reichweite in der Karte: | Darstellung der Reichweite in der Karte: | ||
− | - '''lang''': in der galaktischen Karte als '''rote Begrenzung''' angezeigt | + | - '''lang''': in der galaktischen Karte als <span style="color:#CD3700">'''rote Begrenzung'''</span> angezeigt |
− | - '''mittel''': in der galaktischen Karte als '''gelbe Begrenzung''' angezeigt | + | - '''mittel''': in der galaktischen Karte als <span style="color:#CCCC00"> '''gelbe Begrenzung'''</span> angezeigt |
− | - '''kurz''': in der galaktischen Karte als '''grüne Begrenzung''' angezeigt | + | - '''kurz''': in der galaktischen Karte als <span style="color:#32CD32">'''grüne Begrenzung'''</span> angezeigt |
+ | |||
+ | = Bild Galaktische Karte = | ||
+ | |||
+ | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Reichweite.jpg | ||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Raumschiffe]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2013, 14:40 Uhr
for English just click here
Intro
Die Reichweite von Raumschiffen (lang, mittel, kurz) ist die Entfernung, die Schiffe von Versorgungspunkten (Werften oder Außenposten) wegfliegen können ohne in Versorgungsprobleme zu geraten. Sie wird unter anderem, von dem Kontinuumsantrieb und der Schiffsgröße festgelegt und wird auf der Galaktischen Karte durch drei Markierungen (rot, gelb, grün) angezeigt.
Aufklärer haben in der Regel die Möglichkeit sich maximal von den Versorgungspunkten (Werft oder Außenposten) zu entfernen, während größere Schiffsklassen in ihrer Reichweite meist eingeschränkter sind.
Durch Forschung in der Antriebstechnik lässt sich die Reichweite von Raumschiffen beträchtlich erhöhen.
Natürlich lässt sich die Reichweite auch durch neue Versorgungspunkte, wie Systeme mit Schiffswerften oder neue Außenposten vergrößern.
Threads:
- Reichweite stärker abstufen:
- Reichweiten Manipulation:
- http://birth-of-the-empires.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=1946 (search entry t=1946)
Galaktische Karte
Darstellung der Reichweite in der Karte:
- lang: in der galaktischen Karte als rote Begrenzung angezeigt
- mittel: in der galaktischen Karte als gelbe Begrenzung angezeigt
- kurz: in der galaktischen Karte als grüne Begrenzung angezeigt
Bild Galaktische Karte