Raumschiffe des Rotharianischen Sternenverbundes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) |
Amun (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Raumschiffe der Rotharianer“ nach „Raumschiffe des Rotharianischen Sternenverbundes“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 6. April 2012, 21:28 Uhr
for English just click here
Rotharianischer Sternenverbund | ||
---|---|---|
Vorbemerkung
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
- Bei den Transportschiffen sind die einzelnen Begriffe wie z.B. Hüllenstärke oder Schildstärke in die einzelnen Wiki-Artikel verlinkt, wo noch Zusatz-Infos zu finden sind.
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | S'capus | S'altatoria | S'vistraea |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 | Tech 5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 800 | 600 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 2.500 | 1.500 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | ja/ Level 4 | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
Unterhaltskosten: | 14 | 32 | 21 |
Spezialeigenschaft 1: | regenerative Schilde |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | C'lypeus | C'labrum | C'nutrix |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 & 5 | Tech 4,5 & 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 | 300 |
Schildstärke(Basis): | 900 | 1.500 | 1.000 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | - | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | ja/ Level 4 | nein |
Unterhaltskosten: | 5 | 18 | 13 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | P'ratarsus | P'rotharax | P'socodea |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 & 6 | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 120 | 180 | 200 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 1.000 | 1.800 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 360 | 735 | 819 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 150 | 800 | 3.750 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 4 |
Reichweite: | lang | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | gut | gut |
Scanstärke: | 50 | 70 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 5 | ja/ Level 6 |
Unterhaltskosten: | 8 | 29 | 70 |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | M'esothirax | M'etathaurax | M'adomen |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 350 | 120 | 280 |
Schildstärke(Basis): | 1.500 | 1.400 | 1.600 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 864 | 980 | 1092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 150 | 800 | 3.750 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal | sehr gut | sehr gut |
Scanstärke: | 40 | 50 | 40 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 5 | ja/ Level 5 |
Unterhaltskosten: | 11 | 16 | 48 |
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff | Nahkampfschiff | Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
- Keine
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | V'emur | ||
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | ||
Hüllenstärke(Basis): | 320 | ||
Schildstärke(Basis): | 2.000 | ||
max. Beam-Typ: | - | ||
Beam (Basis)/ max.: | 1.188 | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | 800 | ||
Geschwindigkeit: | 2 | ||
Reichweite: | mittel | ||
Manövrierbarkeit: | normal | ||
Scanstärke: | 60 | ||
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ||
Unterhaltskosten: | 21 | ||
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff | ||
Spezialeigenschaft 2: | Raider |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Jäger: | R'Acron | V'epipharyn | V'Tarsomer |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 3 & 4 | Tech 5 | Tech 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 800 | 720 | 840 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 4.400 | 4.200 |
max. Beam-Typ: | - | - | - |
Beam (Basis)/ max.: | 1.080 | 2.450 | 2.184 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.200 | 2.400 | 7.500 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 | 3 |
Reichweite: | kurz | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht | schlecht |
Scanstärke: | 50 | 40 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 4 | ja/ Level 6 |
Unterhaltskosten: | 38 | 71 | 179 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Kommandoschiff | Anti-Nahkampfschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | V'tarsus |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 460 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 |
max. Beam-Typ: | - |
Beam (Basis)/ max.: | 1.638 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 5.000 |
Geschwindigkeit: | 4 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | ja/ Level 6 |
Unterhaltskosten: | 125 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Raider |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | R'Tibia |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 6 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.400 |
Schildstärke(Basis): | 5.000 |
max. Beam-Typ: | - |
Beam (Basis)/ max.: | 2.940 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 3.600 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht |
Scanstärke: | 40 |
Tarnfähig: | ja/ Level |
Unterhaltskosten: | 113 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | D'Ocellus |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.200 |
Schildstärke(Basis): | 6.000 |
max. Beam-Typ: | - |
Beam (Basis)/ max.: | 1.790 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 7.500 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | ja/ Level 5 |
Unterhaltskosten: | 133 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | D'Corax |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.000 |
Schildstärke(Basis): | 8.000 |
max. Beam-Typ: | - |
Beam (Basis)/ max.: | 6.260 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 20.000 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 82 |
Tarnfähig: | ja/ Level 6 |
Unterhaltskosten: | 256 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Aussenposten: | Asteroidenbasis | Sektorstation | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 6 | |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000/ 4.500 | 7.000/ 15.750 | |
Schildstärke(Basis): | 2.800 | 14.000 | |
Schildtyp: | Typ 1 | Typ 6 | |
max. Beam-Typ: | Typ 8 | Typ 10 | |
Beam (Basis)/ max.: | 1.800 | 4.900 | |
Torpedo (Basis)/ max.: | 825 | 8.000 | |
Scanstärke: | 59 | 70 | |
Scanreichweite: | 2 | 2 | |
Unterhaltskosten: | 12 | 115 | |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium | |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | ||
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff | ||
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Sternbasen: | Orbitalbasis | Orbitalstation | Sternenbasis |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 | Tech 7 | Tech 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 9.000/ 13.500 | 8.000/ 18.000 | 16.000/ 48.000 |
Schildstärke(Basis): | 21.000 | 39.000 | 50.000 |
Schildtyp: | Typ 3 | Typ 8 | Typ 10 |
max. Beam-Typ: | Typ 10 | Typ 12 | Typ 14 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.600 | 11.760 | 14.700 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.600 | 19.200 | 90.000 |
Scanstärke: | 70 | 110 | 130 |
Scanreichweite: | 2 | 2 | 3 |
Unterhaltskosten: | 94 | 220 | 300 |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium | doppelte Hüllen/ Iridium |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde | |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung | ||
Spezialeigenschaft 5: | Anti-Nahkampfschiff |
Raumschiffe der anderen Majors
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
Raumschiffe der Minors
Raumschiffe der kleinen Völker |
---|
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Rotharianer - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.