Raumschiffe des Khayrin Imperiums: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) |
Amun (Diskussion | Beiträge) (Aussenposten & Sternenbasen ergänzt) |
||
Zeile 974: | Zeile 974: | ||
===Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)=== | ===Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)=== | ||
− | + | {| cellspacing="0" style="border:2px solid #dd2424;padding:1em;padding-top:0.5em;" | |
+ | ! width="140" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Aussenposten: | ||
+ | ! width="130" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Revenge | ||
+ | ! width="130" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Wrath | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Revenge.png | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Wrath.png | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Verfügbarkeit: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 0 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Hüllenstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 3.000/ '''4.500''' | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 7.500/ '''16.875''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Schildstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 5.000 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 8.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Schildtyp: | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Typ 1 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Typ 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | max. Beam-Typ: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Typ 12 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Typ 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Beam (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 6.696 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 5.616 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Torpedo (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 0 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 3.375 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Scanstärke: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 59 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Scanreichweite: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 2 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | Unterhaltskosten: | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 36 | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 125 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 1: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | doppelte Hüllen/ Titanium | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | doppelte Hüllen/ Duranium | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 2: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | regenerative Schilde | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 3: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Anti-Nahkampfschiff | ||
+ | |} | ||
− | |||
===Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)=== | ===Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)=== | ||
− | + | {| cellspacing="0" style="border:2px solid #dd2424;padding:1em;padding-top:0.5em;" | |
− | + | ! width="140" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Sternbasen: | |
− | + | ! width="130" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Armageddon | |
− | + | ! width="130" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Doomsday | |
− | + | ! width="130" style="background-color:#dd2424;" align="center" | Apocalypse | |
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Armageddon.png | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Doomsday.png | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Apocalypse.png | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Verfügbarkeit: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 4 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 8 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Hüllenstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 7.000/ '''15.750''' | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 20.000/ '''60.000''' | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 22.000/ '''66.000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Schildstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 13.000 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 19.000 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 19.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Schildtyp: | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Typ 4 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Typ 8 | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Typ 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | max. Beam-Typ: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Typ 12 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Typ 14 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Typ 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Beam (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 9.504 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 10.584 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 13.824 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Torpedo (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 2.812 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 8.100 | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | 16.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Scanstärke: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 85 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 130 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Scanreichweite: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 2 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 3 | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | Unterhaltskosten: | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 139 | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 259 | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 438 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 1: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | doppelte Hüllen/ Duranium | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | doppelte Hüllen/ Iridium | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | doppelte Hüllen/ Iridium | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 2: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Kommandoschiff | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Kommandoschiff | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Kommandoschiff | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 3: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | regenerative Schilde | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | regenerative Schilde | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | regenerative Schilde | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 4: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | ablative Panzerung | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | ablative Panzerung | ||
+ | |} | ||
Version vom 17. Februar 2012, 11:40 Uhr
Vorbemerkungen
Daten, Version 0.81 (Alpha 6.1).
(Generell sind immer die Ingame-Daten der jeweils aktuellen Version von Birth of the Empires maßgebend.)
- Alle max. Daten bei den Verteidigungs- und Waffensystemen sind exklusive der möglichen Boni der Spezialforschungen.
- Alle max. Daten der Hüllenstärke, sind bezogen auf die bestmögliche Hüllenpanzerung (meist doppelte Iridiumpanzerung).
- Bei der Manövrierbarkeit werden Werte mit und (wenn vorhanden) ohne doppelter Hüllenpanzerung angegeben. (doppelte Panzerung = -1)
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fear | Punishment |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 1.250/ 3.750 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 2.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 648 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 |
Unterhaltskosten: | 18 | 39 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Destiny | Rise of Death |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 1.000/ 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 800 | 2.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 864 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 10 | 19 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Battle Axe | ||
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | ||
Hüllenstärke(Basis): | 200 | ||
Schildstärke(Basis): | 300 | ||
max. Beam-Typ: | |||
Beam (Basis)/ max.: | 648 | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 | ||
Geschwindigkeit: | 1 | ||
Reichweite: | long | ||
Manövrierbarkeit: | gut | ||
Scanstärke: | 60 | ||
Tarnfähig: | nein | ||
Unterhaltskosten: | 12 | ||
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Dagger | Nightmare |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 220 | 250/ 750 |
Schildstärke(Basis): | 1.700 | 1.600 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 546 | 546 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 450 | 960 |
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | long |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | exzellent/ sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 4 |
Unterhaltskosten: | 28 | 89 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider | Raider |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Warlord |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 300/ 900 |
Schildstärke(Basis): | 2.200 |
max. Beam-Typ: | 16 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.080 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.125/ 2700 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | gut/ normal |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 91 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft : | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Demon |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 |
Hüllenstärke(Basis): | 370 |
Schildstärke(Basis): | 1.100 |
max. Beam-Typ: | |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 225 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 19 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Perdition | Downfall | Dungeon |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 4 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 750 | 900/ 2.700 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 3.500 | 5.000 |
max. Beam-Typ: | 16 | ||
Beam (Basis)/ max.: | 1.296 | 1.973 | 2.390 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 281 | 562 | 2.025/ 4.050 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | ausreichend | ausreichend/ schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 22 | 43 | 140 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Diablo |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 700/ 2.100 |
Schildstärke(Basis): | 2.900 |
max. Beam-Typ: | 12 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 770 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal/ ausrerichend |
Scanstärke: | 64 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 36 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Damnation | Annihilation |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 900 | 2.000/ 6.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 6.200 |
max. Beam-Typ: | 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 2.592 | 3.478 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 562 | 2.700/ 4.050 |
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 25 | 138 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Leviathan |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.900/ 8.700 |
Schildstärke(Basis): | 7.800 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 7.022 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 7.200 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht/ sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 344 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Behemoth |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000/ 9.000 |
Schildstärke(Basis): | 9.500 |
max. Beam-Typ: | 18 |
Beam (Basis)/ max.: | 8.568 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.450 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht/ miserabel |
Scanstärke: | 66 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 494 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
Aussenposten: | Revenge | Wrath | |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 6 | |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000/ 4.500 | 7.500/ 16.875 | |
Schildstärke(Basis): | 5.000 | 8.500 | |
Schildtyp: | Typ 1 | Typ 6 | |
max. Beam-Typ: | Typ 12 | Typ 12 | |
Beam (Basis)/ max.: | 6.696 | 5.616 | |
Torpedo (Basis)/ max.: | 0 | 3.375 | |
Scanstärke: | 59 | 110 | |
Scanreichweite: | 2 | 2 | |
Unterhaltskosten: | 36 | 125 | |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Titanium | doppelte Hüllen/ Duranium | |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | ||
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
Sternbasen: | Armageddon | Doomsday | Apocalypse |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 | Tech 8 | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 7.000/ 15.750 | 20.000/ 60.000 | 22.000/ 66.000 |
Schildstärke(Basis): | 13.000 | 19.000 | 19.000 |
Schildtyp: | Typ 4 | Typ 8 | Typ 10 |
max. Beam-Typ: | Typ 12 | Typ 14 | Typ 16 |
Beam (Basis)/ max.: | 9.504 | 10.584 | 13.824 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 2.812 | 8.100 | 16.200 |
Scanstärke: | 85 | 130 | 150 |
Scanreichweite: | 2 | 3 | 3 |
Unterhaltskosten: | 139 | 259 | 438 |
Spezialeigenschaft 1: | doppelte Hüllen/ Duranium | doppelte Hüllen/ Iridium | doppelte Hüllen/ Iridium |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff | Kommandoschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung | ablative Panzerung |
Raumschiffe der anderen Majors
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer | Raumschiffe der Omega-Allianz |
---|
Raumschiffe der Minors
weiterführende Infos
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Khayrin - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.