Raumschiffe des Khayrin Imperiums: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Amun (Diskussion | Beiträge) |
Amun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 782: | Zeile 782: | ||
===Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)=== | ===Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)=== | ||
− | + | ||
+ | {| cellspacing="0" style="border:2px solid #dd2424;padding:1em;padding-top:0.5em;" | ||
+ | ! width="140" bgcolor="#dd2424" align="center" | Schlachtschiff: | ||
+ | ! width="130" bgcolor="#dd2424" align="center" | Behemoth | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#000010;" align="center" | http://birth-of-the-empires.de/wiki_files/Bilder/Ships/Behemoth.png | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Verfügbarkeit: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tech 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Hüllenstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 3.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | Schildstärke(Basis): | ||
+ | | style="background-color:#b2ffb0;" align="center" | 9.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Beam (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | Torpedo (Basis)/ max.: | ||
+ | | style="background-color:#ffb0b0;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Geschwindigkeit: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Reichweite: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | kurz | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Manövrierbarkeit: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | miserabel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Scanstärke: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | 66 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Tarnfähig: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | Unterhaltskosten: | ||
+ | | style="background-color:#fff7b0;" align="center" | 494 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | | style="background-color:#D1DEEE;" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 1: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Assaultschiff | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 2: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Kommandoschiff | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | Spezialeigenschaft 3: | ||
+ | | style="background-color:#B4CDCD;" align="center" | regenerative Schilde | ||
+ | |} | ||
===Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)=== | ===Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)=== |
Version vom 30. November 2011, 12:47 Uhr
Raumschiffe der Khayrin - Homepage
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Fear | Punishment |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 1.250 |
Schildstärke(Basis): | 400 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 216 | 648 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | lang |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 5.000 | 10.000 |
Unterhaltskosten: | 18 | 39 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Transporter: | Destiny | Rise of Death |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 3 & 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 1.000 |
Schildstärke(Basis): | 800 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | sehr schlecht |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 10 | 19 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Battle Axe | ||
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | ||
Hüllenstärke(Basis): | 200 | ||
Schildstärke(Basis): | 300 | ||
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | 1 | ||
Reichweite: | long | ||
Manövrierbarkeit: | gut | ||
Scanstärke: | 60 | ||
Tarnfähig: | nein | ||
Unterhaltskosten: | 12 | ||
Spezialeigenschaft 1: | Anti-Nahkampfschiff |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Dagger | Nightmare |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 220 | 250 |
Schildstärke(Basis): | 1.700 | 1.600 |
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | 3 | 3 |
Reichweite: | mittel | long |
Manövrierbarkeit: | sehr gut | sehr gut |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | ja/ Level 4 | ja/ Level 4 |
Unterhaltskosten: | 28 | 89 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider | Raider |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | Anti-Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Warlord |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 |
Schildstärke(Basis): | 2.200 |
Beam (Basis)/ max.: | |
Torpedo (Basis)/ max.: | |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 91 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft : | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
Zerstörer: | Demon |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 |
Hüllenstärke(Basis): | 370 |
Schildstärke(Basis): | 1.100 |
Beam (Basis)/ max.: | |
Torpedo (Basis)/ max.: | |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 19 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider |
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Perdition | Downfall | Dungeon |
---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 1 & 2 | Tech 4 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 500 | 750 | 900 |
Schildstärke(Basis): | 1.000 | 3.500 | 5.000 |
Beam (Basis)/ max.: | |||
Torpedo (Basis)/ max.: | |||
Geschwindigkeit: | 2 | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | ausreichend | schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 22 | 43 | 140 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Patrouillienschiff | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Diablo |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 |
Schildstärke(Basis): | 2.900 |
Beam (Basis)/ max.: | |
Torpedo (Basis)/ max.: | |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausrerichend |
Scanstärke: | 64 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 36 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Damnation | Anihilation |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 6 & 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 900 | 2.000 |
Schildstärke(Basis): | 2.600 | 6.200 |
Beam (Basis)/ max.: | ||
Torpedo (Basis)/ max.: | ||
Geschwindigkeit: | 2 | 3 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht | schlecht |
Scanstärke: | 60 | 60 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 25 | 138 |
Spezialeigenschaft 1: | Blockadeschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Anti-Nahkampfschiff | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | Hüllenpolarisation | regenerative Schilde |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Schwerer Zerstörer: | Leviathan |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 2.900 |
Schildstärke(Basis): | 7.800 |
Beam (Basis)/ max.: | |
Torpedo (Basis)/ max.: | |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 344 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Behemoth |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 3.000 |
Schildstärke(Basis): | 9.500 |
Beam (Basis)/ max.: | |
Torpedo (Basis)/ max.: | |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 66 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 494 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Revenge
- Wrath
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Armageddon
- Doomsday
- Apocalypse