Spielen über Wine

Ist deine Frage von technischer Natur, dann poste sie bitte in diesen Bereich
Orco
Kapitän
Kapitän
Beiträge: 481
phpbb forum styles
Registriert: Montag 29. Oktober 2007, 11:21

Re: Spielen über Wine

Beitrag von Orco »

das mit den symbolen ist ein problem da dies teilweise keine grafiken sind sondern zeichen aus einer schrift tabelle. Da auch die umlaute bei dir nicht dargestellt werden scheinen die schriftarten nicht richtig in deinem system eingetragen zu sein.
Benutzeravatar
kks
Kadett
Kadett
Beiträge: 22
Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 15:04

Re: Spielen über Wine

Beitrag von kks »

Die Flottensymbole, Planeten und den Galaxiehintergrund sehe ich, aber nur wenn ich in der linken oberen Ecke starte und werden nicht mitverschoben(d.h.nur die Linien, Beschriftung werden verschoben).
Die Umlaute werden bei den Roths, nicht aber bei den Cartaren, angezeigt.
Benutzeravatar
Malle
Großadmiral
Großadmiral
Beiträge: 6948
Registriert: Montag 13. November 2006, 15:16

Re: Spielen über Wine

Beitrag von Malle »

Orco, die Schrifttabelle war einmal, mittlerweile sind es Grafiken im graphics Ordner.

Es gibt in der Tat ein paar Probleme mit Wine seit der neuesten Version. Deins scheint besonders interessant, weil in bisher fast allen Alpha Versionen gab es auch unter Windows irgendwann den Grafikbug, dass beim Drübergehen mit der Maus alle Grafiken verschwanden, was für einen Bufferoverflow spräche. Vll. kann puste mit deiner Hilfe beiden Problemen auf die Spur kommen. Müssen warten bis er wieder im Forum ist.

Könntest derweil evtl. ein paar log infos kreieren, sprich alles was einem debugging nützlich wäre, z.B. auch die bote.log Datei und evtl. ein paar Screenshots, die nochmal alles zeigen was du so beschrieben hast.
Benutzeravatar
kks
Kadett
Kadett
Beiträge: 22
Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 15:04

Re: Spielen über Wine

Beitrag von kks »

BotE.log:

Code: Alles auswählen

INFO			*** Log Started at 07/05/10 15:00:46 ***

INFO	loading savegame "C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\auto2.sav"
INFO	Begin preparing game data...
INFO	Server is sending NextRoundData to client...
INFO	... serialization of NextRoundData succesfull
INFO	Client is receiving of NextRoundData from server...
INFO	... serialization of NextRoundData succesfull
INFO	CNetworkHandler::OnNextRound ready
INFO	Init sound ready...
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Phiori 7.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Al Kaphrah 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 6.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Ariannus 7.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 5.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Milika 6.bop
Die Bilder habe ich noch größer, aber dann wären sie zu groß.

Ich hoffe es hilft etwas.
Dateianhänge
Die Schrift wird hier von Anfang an nicht angezeigt.
Die Schrift wird hier von Anfang an nicht angezeigt.
Schiffsbefehle_klein.png (264.71 KiB) 16315 mal betrachtet
Das passiert, wenn man die Galaxieansicht verschiebt. Die weißen Punkte geben die ungefähre Verschiebung an.
Das passiert, wenn man die Galaxieansicht verschiebt. Die weißen Punkte geben die ungefähre Verschiebung an.
Galaxieansicht_Verschoben_klein.png (261.58 KiB) 16315 mal betrachtet
So sieht sie aus, wenn man die Ansicht in die linke, obere Ecke schiebt. Alles normal.<br />Im Menühintergrund sieht man noch den letzten Bildschirmhintergrund vor dem Spiel oder von einer neuen Technologie, Invasion usw.
So sieht sie aus, wenn man die Ansicht in die linke, obere Ecke schiebt. Alles normal.
Im Menühintergrund sieht man noch den letzten Bildschirmhintergrund vor dem Spiel oder von einer neuen Technologie, Invasion usw.
Galaxieansicht_klein.png (259.71 KiB) 16315 mal betrachtet
Dies passiert , wenn man mit dem Mauszeiger darüberfährt.
Dies passiert , wenn man mit dem Mauszeiger darüberfährt.
Buttonbug_klein.png (154.58 KiB) 16315 mal betrachtet
Benutzeravatar
Malle
Großadmiral
Großadmiral
Beiträge: 6948
Registriert: Montag 13. November 2006, 15:16

Re: Spielen über Wine

Beitrag von Malle »

bestimmt. der bote.log scheint allerdings nicht vollständig oder war das wirklich alles was da stand, auch während du z.B. über die Menübuttons drübergingst und der Text verschwand, hat da das Programm nichts in die bote.log geschrieben?

a propos, welche Pixelauflösung hat dein Bildschirm?
Benutzeravatar
Sir Pustekuchen
Administrator
Administrator
Beiträge: 4183
Registriert: Dienstag 10. Januar 2006, 16:46
Kontaktdaten:

Re: Spielen über Wine

Beitrag von Sir Pustekuchen »

Genau das gleiche Problem hatte ich auch im neusten Ubuntu mit dem aktuellen Wine.

Das muss bei der Umstellung von GDI auf GDI+ gekommen sein. Denn früher hat ja alles funktioniert. An was es nun genau liegt weiß ich noch nicht. Muss ich später mal nachforschen. Bekannt ist mir jedenfalls der Fehler. Das komische ist nur, dass es nicht alle Grafiken betrifft, sondern nur manche. Auch nicht in jeder Situation. Komisch komisch.
Benutzeravatar
kks
Kadett
Kadett
Beiträge: 22
Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 15:04

Re: Spielen über Wine

Beitrag von kks »

Meine Bildschirmauflösung ist 1600*1200 Pixel.
Hier nochmal die BotE.log:

Code: Alles auswählen

INFO			*** Log Started at 07/07/10 17:31:44 ***

INFO	loading savegame "C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\auto2.sav"
INFO	Begin preparing game data...
INFO	Server is sending NextRoundData to client...
INFO	... serialization of NextRoundData succesfull
INFO	Client is receiving of NextRoundData from server...
INFO	... serialization of NextRoundData succesfull
INFO	CNetworkHandler::OnNextRound ready
INFO	Init sound ready...
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 1.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 2.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 3.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 4.bop
WARNING	Could not load graphic: C:\Programme\Birth of the Empires Alpha 5.1\Graphics\Planets\Hurada 5.bop
INFO	Client 0 sending EndOfRoundData to server...
INFO	... serialization of RoundEndData succesfull
INFO	Server receiving EndOfRoundData from client 1...
INFO	... serialization of RoundEndData succesfull
INFO	
START NEXT ROUND (round: 229)
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR1
INFO	POP: 25 - KO: 2,4
INFO	POP: 16 - KO: 0,6
INFO	POP: 15 - KO: 11,3
INFO	POP: 14 - KO: 1,1
INFO	POP: 13 - KO: 2,9
INFO	POP: 10 - KO: 13,3
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR1
INFO	offensive target in sector 4/7
INFO	offensive target in sector 6/6
INFO	offensive target in sector 6/9
INFO	offensive target in sector 6/11
INFO	offensive target in sector 7/10
INFO	offensive target in sector 8/10
INFO	offensive target in sector 9/10
INFO	offensive target in sector 11/11
INFO	offensive target in sector 12/6
INFO	offensive target in sector 16/8
INFO	---------- sectors to bombard -------------
INFO	bombard target for race MAJOR1
INFO	bombard target in sector 7/8
INFO	bombard target in sector 7/10
INFO	bombard target in sector 8/16
INFO	bombard target in sector 11/9
INFO	bombard target in sector 11/15
INFO	bombard target in sector 12/13
INFO	bombard target in sector 13/9
INFO	bombard target in sector 16/9
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR2
INFO	POP: 25 - KO: 2,4
INFO	POP: 16 - KO: 0,6
INFO	POP: 14 - KO: 1,1
INFO	POP: 13 - KO: 2,9
INFO	POP: 9 - KO: 1,16
INFO	POP: 8 - KO: 6,18
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR2
INFO	offensive target in sector 4/7
INFO	offensive target in sector 6/6
INFO	offensive target in sector 6/9
INFO	offensive target in sector 7/10
INFO	offensive target in sector 12/6
INFO	offensive target in sector 15/16
INFO	---------- sectors to bombard -------------
INFO	bombard target for race MAJOR2
INFO	bombard target in sector 7/8
INFO	bombard target in sector 7/10
INFO	bombard target in sector 8/16
INFO	bombard target in sector 11/15
INFO	bombard target in sector 12/13
INFO	bombard target in sector 14/14
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR3
INFO	POP: 13 - KO: 2,9
INFO	POP: 12 - KO: 9,9
INFO	POP: 11 - KO: 17,18
INFO	POP: 10 - KO: 13,3
INFO	POP: 8 - KO: 9,11
INFO	POP: 6 - KO: 19,15
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR3
INFO	offensive target in sector 3/15
INFO	offensive target in sector 4/17
INFO	offensive target in sector 6/3
INFO	offensive target in sector 7/5
INFO	offensive target in sector 8/4
INFO	offensive target in sector 8/16
INFO	offensive target in sector 8/18
INFO	offensive target in sector 9/8
INFO	offensive target in sector 10/6
INFO	offensive target in sector 11/1
INFO	offensive target in sector 11/2
INFO	offensive target in sector 11/8
INFO	offensive target in sector 12/2
INFO	offensive target in sector 12/17
INFO	offensive target in sector 13/2
INFO	offensive target in sector 16/5
INFO	offensive target in sector 17/5
INFO	offensive target in sector 18/5
INFO	offensive target in sector 18/6
INFO	offensive target in sector 18/9
INFO	offensive target in sector 19/8
INFO	---------- sectors to bombard -------------
INFO	bombard target for race MAJOR3
INFO	bombard target in sector 2/7
INFO	bombard target in sector 3/13
INFO	bombard target in sector 3/16
INFO	bombard target in sector 5/19
INFO	bombard target in sector 6/6
INFO	bombard target in sector 6/19
INFO	bombard target in sector 8/4
INFO	bombard target in sector 8/5
INFO	bombard target in sector 10/19
INFO	bombard target in sector 16/3
INFO	bombard target in sector 16/4
INFO	bombard target in sector 17/3
INFO	bombard target in sector 17/7
INFO	bombard target in sector 18/5
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR4
INFO	POP: 10 - KO: 13,3
INFO	POP: 6 - KO: 26,10
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR4
INFO	offensive target in sector 22/4
INFO	offensive target in sector 23/4
INFO	offensive target in sector 23/9
INFO	offensive target in sector 24/10
INFO	offensive target in sector 26/8
INFO	offensive target in sector 26/10
INFO	offensive target in sector 27/8
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR5
INFO	POP: 10 - KO: 13,3
INFO	POP: 6 - KO: 26,10
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR5
INFO	offensive target in sector 12/6
INFO	offensive target in sector 16/8
INFO	offensive target in sector 20/16
INFO	offensive target in sector 22/4
INFO	offensive target in sector 23/9
INFO	offensive target in sector 24/10
INFO	offensive target in sector 26/8
INFO	offensive target in sector 26/10
INFO	offensive target in sector 27/8
INFO	---------- sectors to bombard -------------
INFO	bombard target for race MAJOR5
INFO	bombard target in sector 16/9
INFO	bombard target in sector 17/11
INFO	bombard target in sector 19/12
INFO	bombard target in sector 21/9
INFO	bombard target in sector 21/19
INFO	bombard target in sector 22/6
INFO	bombard target in sector 23/10
INFO	bombard target in sector 28/8
INFO	
---------- sectors to terraform or colinize -------------
INFO	Race-ID: MAJOR6
INFO	POP: 6 - KO: 26,10
INFO	---------- sectors to attack -------------
INFO	offensive targets for race MAJOR6
INFO	offensive target in sector 18/5
INFO	offensive target in sector 18/6
INFO	offensive target in sector 19/8
INFO	offensive target in sector 21/7
INFO	offensive target in sector 22/9
INFO	offensive target in sector 23/10
INFO	---------- sectors to bombard -------------
INFO	bombard target for race MAJOR6
INFO	bombard target in sector 18/5
INFO	Race MAJOR1: global attack sector is 6/6
INFO	Race MAJOR2: global attack sector is 7/10
INFO	Race MAJOR3: global attack sector is 7/5
INFO	Race MAJOR4: global attack sector is 23/9
INFO	Race MAJOR5: global attack sector is 24/10
INFO	Race MAJOR6: global attack sector is 22/9
INFO	Race MAJOR1: global bombard sector is 7/8
INFO	Race MAJOR2: global bombard sector is 7/10
INFO	Race MAJOR3: global bombard sector is 6/6
INFO	Race MAJOR4: global bombard sector is -1/-1
INFO	Race MAJOR5: global bombard sector is 17/11
INFO	Race MAJOR6: global bombard sector is 18/5
INFO	Race MAJOR6: Ship OMG Okti Station (Sternbasis) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR5: Ship CAI Heirloom Station (Aussenposten) has terraforming target: 13,3
INFO	Race MAJOR6: ship 'OMG Syn' maybe has near offensive target 18/5
INFO	Race MAJOR6: GLOBAL ATTACK in sector: 472/16406272
INFO	Ship: OMG Syn
INFO	OnlyDangerFromShips: 161584 in Sector: 23/9
INFO	CompleteDangerInTargetSector: 2788
INFO	Our Complete Danger overall: 199641
INFO	Race MAJOR5: Ship CAI Outrider Station (Aussenposten) has terraforming target: 13,3
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Dark Falcon Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR2: Ship to Minor: HMS Liquid Station (Aussenposten) - Target: 9,0
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Black Raven Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR6: Ship OMG Ie Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR2: Ship HMS Emergent Station (Aussenposten) has terraforming target: 0,6
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Pejwi Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Death Eagle Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Ghungqa Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR5: Ship CAI Hazardous Station (Aussenposten) has terraforming target: 13,3
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Devoras Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR6: Ship OMG Kata Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR2: Ship HMS Princess Station (Aussenposten) has terraforming target: 0,6
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Gorkon Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Deathwing Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR6: Ship OMG Pi Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Yibah Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR6: Ship OMG Zeta Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Qarmin Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Shadow Raptor Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Unsmlw (Zerst�rer) is bombarding system: 6,6
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN Blue Falcon' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN White Mantis Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Kratak Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR5: Ship CAI Sentinel Station (Aussenposten) has terraforming target: 13,3
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Bmoth Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN Belak Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Matlh Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR4: Ship RSN War Ant Station (Aussenposten) has terraforming target: 26,10
INFO	Race MAJOR5: Ship CAI New Hope (Kolonieschiff) has terraforming target: 13,3
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Fekihr (J�ger) is bombarding system: 6,6
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN Blackwing' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR2: Ship HMS Barter Station (Aussenposten) has terraforming target: 0,6
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN Battle Ant' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN Shadow Venom' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR3: Ship IKS Mulyagh Station (Aussenposten) has terraforming target: 9,9
INFO	Race MAJOR5: ship 'CAI Fugitive' maybe has near offensive target 12/6
INFO	Race MAJOR5: BOMBARDTARGET in sector: 17/11
INFO	Race MAJOR2: ship 'HMS Forfeiture' maybe has near offensive target 6/6
INFO	Race MAJOR2: BOMBARDTARGET in sector: 7/10
INFO	Race MAJOR2: ship 'HMS Riposte' maybe has near offensive target 6/6
INFO	Race MAJOR2: Ship HMS Riposte (Fregatte) has terraforming target: 0,6
INFO	Race MAJOR2: ship 'HMS Tax' maybe has near offensive target 6/6
INFO	Race MAJOR2: Ship HMS Tax (Zerst�rer) has terraforming target: 2,4
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN Blue Robin' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR5: ship 'CAI Heritage' maybe has near offensive target 12/6
INFO	Race MAJOR5: BOMBARDTARGET in sector: 17/11
INFO	Race MAJOR4: ship 'RSN War Martin' maybe has near offensive target 22/4
INFO	Race MAJOR4: COLLECT ships in sector: 23/10
INFO	Race MAJOR5: ship 'CAI Dark Fate' maybe has near offensive target 12/6
INFO	Race MAJOR5: GLOBAL ATTACK in sector: 472/16406272
INFO	Ship: CAI Dark Fate
INFO	OnlyDangerFromShips: 7153 in Sector: 18/9
INFO	CompleteDangerInTargetSector: 700
INFO	Our Complete Danger overall: 29564
INFO	Race MAJOR5: ship 'CAI Deathwind' maybe has near offensive target 12/6
INFO	Race MAJOR5: GLOBAL ATTACK in sector: 472/16406272
INFO	Ship: CAI Deathwind
INFO	OnlyDangerFromShips: 2766 in Sector: 16/5
INFO	CompleteDangerInTargetSector: 700
INFO	Our Complete Danger overall: 29235
INFO	Race MAJOR6: ship 'OMG Krypto' maybe has near offensive target 18/5
INFO	Race MAJOR6: GLOBAL ATTACK in sector: 472/16406272
INFO	Ship: OMG Krypto
INFO	OnlyDangerFromShips: 5702 in Sector: 26/5
INFO	CompleteDangerInTargetSector: 2788
INFO	Our Complete Danger overall: 225568
INFO	Race MAJOR5: ship 'CAI Impervious' maybe has near offensive target 12/6
INFO	Race MAJOR5: GLOBAL ATTACK in sector: 472/16406272
INFO	Ship: CAI Impervious
INFO	OnlyDangerFromShips: 7153 in Sector: 18/6
