Beam: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BotE Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 39: Zeile 39:
  
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
! Waffe !! Anzahl Strahlen je Schuss !! Strahldauer !! Aufladezeit !! Schaden eines Strahls !! Bonus durch System !! Max. Feuerwinkel !! Bemerkung !! Rasse
+
! Waffe !! Anzahl Strahlen<br> je Schuss !! Strahldauer !! Aufladezeit !! Schaden<br> eines Strahls !! Bonus durch System !! max. Feuerwinkel !! Eigenschaft !! Rasse
 
|-
 
|-
 
| Antiproton Cannon
 
| Antiproton Cannon

Version vom 20. Mai 2012, 23:47 Uhr

Englisch-Symbol.jpg for English just click here



Beam-Waffen sind gerichtete Strahlenwaffen, die beim Schiffskampf zum Einsatz kommen. Weitere Waffen von Raumschiffen und Sternenbasen sind Torpedos. Übersicht: Beams.xls.


Beamwaffen-Eigenschaften

  • Beamtype (Beam-Typ)

Ein Typ 10 Laser kann Ziele angreifen, die 10mal weiter entfernt sind, als es ein Typ 1 Laser könnte. Es wird also die Reichweite erhöht. Am Schaden oder an der Schußfrequenz ändert sich nichts.

  • Number on Shoot (Zahl der Strahlen pro Schuss)
  • Beamtime (Dauer der Strahlen)
  • Rechargetime (Aufladezeit)
  • Bonus from System (?)
  • Piercing (schliddurchbrechende Beams)

Strahlenwaffen mit dieser Eigenschaft durchbrechen gegnerische Schilde und verursachen Hüllenschaden. Dies gilt nicht für Multiphasenschilde; diese können nicht durchbrochen werden.

  • Modulating (modulierende Beams)

Strahlenwaffen mit dieser Eigenschaft modulieren ihre Strahlen ständig neu, wodurch 50% ihrer Wirkung immer direkt auf die gegnerische Hülle fällt.

  • Max. Angle (Max. Feuerwinkel)


Beam-Arten

Waffe Anzahl Strahlen
je Schuss
Strahldauer Aufladezeit Schaden
eines Strahls
Bonus durch System max. Feuerwinkel Eigenschaft Rasse
Antiproton Cannon 1 15 35 400 5% 90°
Bosean Phase Shifter 1 2 3 30 30% 60° Modulation
Continuum Ripples 12 15 10 10 200% 360° Modulation
Disruptor Array 1 8 12 7 30% 75° <img size=30>MAJOR5.png</img>
Disruptor Bank 1 5 10 7 15% 60° <img size=30>MAJOR4.png</img> <img size=30>MAJOR3.png</img>
Disruptor Beam Turret 1 2 3 8 20% 360° <img size=30>MAJOR4.png</img>
Disruptor Cannon 2 1 11 12 5% 45° <img size=30>MAJOR5.png</img> <img size=30>MAJOR3.png</img>
Disruptor Cannon Turret 4 1 17 14 15% 360°
Disruptor Emitter 1 3 7 6 10% 45° <img size=30>MAJOR5.png</img> <img size=30>MAJOR4.png</img>
Forced Plasma Bank 1 5 10 7 15% 110° <img size=30>MAJOR2.png</img>
Forced Plasma Emitter 1 3 5 7 10% 70° <img size=30>MAJOR2.png</img>
Heavy Disruptor Cannon 1 1 24 85 10% 90° <img size=30>MAJOR5.png</img> <img size=30>MAJOR4.png</img> <img size=30>MAJOR3.png</img>
Heavy Plasma Cannon 1 1 24 85 10% 75° <img size=30>MAJOR2.png</img>
Heavy Polaron Cannon 1 1 24 90 10% Piercing
Heavy Pulse Disruptor Cannon 3 1 15 26 10% 40°
Heavy Pulse Polaron Cannon 3 1 15 26 10% 15° Piercing
Ion Beam 1 4 12 5 20% 180°
Ion Cluster Beam 5 3 25 40 25% 180° Piercing
Isokinetic Cannon 10 1 1 1 5% 45° Piercing
Isolytic Cannon 3 1 11 22 5% 35°
Isolytic Pulse Cannon 2 1 18 39 10% 55°
Kryonit Suprabeam 1 10 50 100 50% 180° Modulation
Laser Array 1 8 12 7 30% 90° <img size=30>MAJOR1.png</img>
Laser Bank 1 5 10 6 15 80° <img size=30>MAJOR1.png</img>
Laser Beam Turret 1 2 3 8 20% 360°
Laser Cannon 2 1 12 16 5% 55°
Laser Cannon Turret 4 1 17 5 15% 360°
Laser Emitter 1 3 7 5 10% 55° <img size=30>MAJOR1.png</img>
Magneton Emitter 1 3 7 6 10% 70° Piercing
Particle Cannon 2 1 11 36 5% 45°
Phased Polaron Array 1 8 12 7 30% 50° Piercing <img size=30>MAJOR6.png</img>
Phased Polaron Bank 1 5 10 6 15% 40° Piercing <img size=30>MAJOR6.png</img>
Phased Polaron Emitter 1 3 7 5 10% 15° Piercing <img size=30>MAJOR6.png</img>
Plasma Cannon 2 1 11 12 5% 80° <img size=30>MAJOR2.png</img>
Polaron Cannon 2 1 11 12 5% 80° Piercing <img size=30>MAJOR6.png</img>
Pulse Disruptor Cannon 3 1 14 13 10% 60° <img size=30>MAJOR5.png</img> <img size=30>MAJOR4.png</img> <img size=30>MAJOR3.png</img>
Pulse Laser Cannon 3 1 14 13 10% 75° <img size=30>MAJOR1.png</img>
Pulse Laser Gun 4 1 8 9 10% 75°
Pulse Particle Cannon 3 1 14 16 10% 60°
Pulse Plasma Cannon 3 1 14 13 10% 90° <img size=30>MAJOR2.png</img>
Pulse Polaron Cannon 3 1 14 13 10% 30° Piercing <img size=30>MAJOR6.png</img>
Pulse Proton Cannon 3 1 14 95 10% 30°
Ultraphasic Beam 6 10 35 20 35% 360° Piercing


Beam damage and stated values in BotE

(Damage only if beam hits the aim)

Table also avaible as Beam-Calculation.xls

  Beam damage calculation and stated values in BotE
   
2 Number (of beams) at ship
1 Number on shoot
15 Beamtime
100 (seconds - beam damage values in BotE are stated for 100 seconds!!!)
35 Rechargetime
  Bonus from System is not relevant for this calculation
400 Damage of one beam
   
24000 formula is: 2 x 1 x 15 x rounded(100 / (15+35)) x 400
   
  Formula:
   
  At last x damage of one beam (400)
   
  Before: 100 sec. / time. Time = one beamtime + rechargetime
  When beamtime+rechargetime > 50 (would mean, only one shoot is possible in 100 sec.), there is
  a tolerance. From 71 upon damage is reduced in steps (here until 12000 is reached. 12000 is
  minimum for 1 beam out of each of the 2 beam weapons).
  Thanks to Darkness for his explanatory notes
   
  First (of course): Number of beam weapons x shoots x number of shoot in 100 seconds