Raumschiffe der Omega Allianz
Version vom 1. Dezember 2011, 11:30 Uhr von Amun (Diskussion | Beiträge) (→Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0))
Schiffsklassen
Transportschiffe/Transport Ship (Schiffstyp 0)
Transporter: | Beth | Beth Magnum |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 300 | 500 |
Schildstärke(Basis): | 600 | 3.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 20 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Lagerkapazität: | 6.000 | 7.500 |
Unterhaltskosten: | 18 | 37 |
Kolonieschiffe/Colony Ship (Schiffstyp 1)
Kolonieschiff: | Chet | Chet Magnum |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 | 500 |
Schildstärke(Basis): | 500 | 4.000 |
Beam (Basis)/ max.: | - | - |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | - |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | miserabel | miserabel |
Scanstärke: | 0 | 0 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 9 | 47 |
Sonden/Probe (Schiffstyp 2)
- Keine
Aufklärer/Scout (Schiffstyp 3)
Aufklärer: | Kaph | Kaph Magnum | Rok'Hanar Scout | Rok'Hanar Scout Magnum |
---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 4 & 5 | Tech 0 | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 150 | 200 | 180 | 200 |
Schildstärke(Basis): | 200 | 1.800 | 1.000 | 2.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 300 | 630 | 450 | 840 |
Torpedo (Basis)/ max.: | - | 720 | 1.440 | 4.500 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Reichweite: | lang | lang | lang | lang |
Manövrierbarkeit: | gut | gut | gut | sehr gut |
Scanstärke: | 50 | 100 | 70 | 120 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 8 | 39 | 42 | 100 |
Spezialeigenschaft 1: | Forschungsschiff | Nahkampfschiff | Forschungsschiff | Forschungsschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Jäger/Fighter (Schiffstyp 4)
Jäger: | Rok'Hanar Fighter | Resch | Rok'Hanar Fighter Magnum | Rok'Hanar Fighter Extreme | Rok'Hanar Fighter Supreme |
---|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 0 | Tech 1 | Tech 4 & 5 | Tech 7 | Tech 7 & 8 |
Hüllenstärke(Basis): | 150 | 350 | 200 | 400 | 800 |
Schildstärke(Basis): | 200 | 500 | 400 | 800 | 1.600 |
Beam(Basis)/ max.: | 300 | 864 | 840 | 546 | 1.092 |
Torpedo(Basis)/ max.: | - | 1.440 | 720 | 9.000 | 4.500 |
Geschwindigkeit: | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reichweite: | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | gut | normal | sehr gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet |
Scanstärke: | 50 | 40 | 70 | 90 | 110 |
Tarnfähig: | nein | nein | nein | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 10 | 13 | 28 | 65 | 68 |
Spezialeigenschaft 1: | Nahkampfschiff | Anti-Nahkampfschiff | Nahkampfschiff | Nahkampfschiff | Nahkampfschiff |
Fregatte/Frigate (Schiffstyp 5)
Fregatte: | Aleph |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 & 5 |
Hüllenstärke(Basis): | 200 |
Schildstärke(Basis): | 1.700 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.260 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.440 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | normal |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 27 |
Spezialeigenschaft 1: | Patrouillienschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Zerstörer/Destroyer (Schiffstyp 6)
- Keine
Kreuzer/Cruiser (Schiffstyp 7)
Kreuzer: | Samech |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 4 |
Hüllenstärke(Basis): | 800 |
Schildstärke(Basis): | 4.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.100 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 2.160 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | schlecht |
Scanstärke: | 60 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 35 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Schwerer Zerstörer/Heavy Destroyer (Schiffstyp 8)
Schwerer Zerstörer: | Daleth |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 8 & 9 |
Hüllenstärke(Basis): | 400 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.092 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 9.000 |
Geschwindigkeit: | 3 |
Reichweite: | mittel |
Manövrierbarkeit: | ausreichend |
Scanstärke: | 70 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 142 |
Spezialeigenschaft 1: | Raider |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | ablative Panzerung |
Schwerer Kreuzer/Heavy Cruiser (Schiffstyp 9)
Schwerer Kreuzer: | Tzade | Da'unor Cruiser |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 6 & 7 | Tech 7 |
Hüllenstärke(Basis): | 900 | 700 |
Schildstärke(Basis): | 7.000 | 4.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 2.240 | 1.680 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 6.750 | 13.500 |
Geschwindigkeit: | 2 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 80 | 70 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 106 | 136 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Blockadeschiff |
Spezialeigenschaft 2: | regenerative Schilde | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 3: | ablative Panzerung |
Kampfschiffe/Battleships (Schiffstyp 10)
Kampfschiff: | Sajin | Omega |
---|---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 2 & 3 | Tech 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 700 | 800 |
Schildstärke(Basis): | 3.000 | 4.200 |
Beam (Basis)/ max.: | 1.200 | 3.360 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 1.440 | 22.500 |
Geschwindigkeit: | 1 | 2 |
Reichweite: | mittel | mittel |
Manövrierbarkeit: | sehr schlecht | sehr schlecht |
Scanstärke: | 60 | 80 |
Tarnfähig: | nein | nein |
Unterhaltskosten: | 49 | 263 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Blockadeschiff | |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde | |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Schlachtschiff/Flagschip (Schiffstyp 11)
Schlachtschiff: | Vi |
---|---|
Verfügbarkeit: | Tech 9 & 10 |
Hüllenstärke(Basis): | 1.800 |
Schildstärke(Basis): | 10.000 |
Beam (Basis)/ max.: | 3.360 |
Torpedo (Basis)/ max.: | 18.000 |
Geschwindigkeit: | 2 |
Reichweite: | kurz |
Manövrierbarkeit: | miserabel |
Scanstärke: | 90 |
Tarnfähig: | nein |
Unterhaltskosten: | 335 |
Spezialeigenschaft 1: | Assaultschiff |
Spezialeigenschaft 2: | Kommandoschiff |
Spezialeigenschaft 3: | regenerative Schilde |
Spezialeigenschaft 4: | ablative Panzerung |
Aussenposten/Outposts (Schiffstyp 12)
- Omega BZ-3
- Außenposten 967
- Außenposten 3980
Sternbasen/Starbases (Schiffstyp 13)
- Omega-Raumdock
- Sternenbasis 607
- Sternenbasis 740
- Home Defence
Raumschiffe der anderen Rassen
Raumschiffe der Terraner | Raumschiffe der Hanuhr | Raumschiffe der Khayrin | Raumschiffe der Rotharianer | Raumschiffe der Cartarer |
---|
weitereführende Infos:
Raumschiffe - Allgemeine Informationen
Raumschiffe der Omega-Allianz - Homepage
Details über Schiffsklassen
Anhand der folgenden Schiffsklassennamen können im ShipEditor die genauen Daten nachgeschlagen werden, eine Übersicht in Form einer Excel-Datei ist hier.